Главная страница » Магазин » 8002723447 9WP0912F401, San Ace 9WP Series Axial Fan, 12 V dc, DC Operation, 74.5m³/h, 1.68W, 140mA Max, IP68, 92 x 92 x 25mm Hirschmann
8002723447 9WP0912F401, San Ace 9WP Series Axial Fan, 12 V dc, DC Operation, 74.5m³/h, 1.68W, 140mA Max, IP68, 92 x 92 x 25mm Hirschmann
12460,00 ₽
Артикул:
8002723447
Категория: DC (постоянный ток)
Описание
San Ace IP68 fans offer protection against dust, water jets and water immersion of up to 1m. Encapsulated motor with dual stainless steel ball bearing
| Вес, г | 146 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1.68 |
| Air Flow | 74.5m³/h |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Mounting | Flange Mount |
| Series | 9WP Type |
| Тип подшипника | Ball |
| Размеры рамы,мм | 92×92 |
| Рабочее напряжение,В | 12 |
| Толщина,мм | 25 |
| Brand | Sanyo Denki |
| Manufacturer | Sanyo Denki |
| Packaging | Bulk |
| Product Category | DC Fan |
| Product Type | DC Fans |
| Subcategory | Fans, Blowers & Accessories |
| Features | Speed Sensor(Tach) |
| Current Type | DC |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 60 |
| IP Rating | IP68 |
| Noise | 30.0dB(A) |
| Termination Style | Wire Leads-3 |
| Type | Axial |
| Approval Agency | CSA, TUV, UR |
| Operating Temperature | -4 ~ 158°F(-20 ~ 70°C) |
| Termination | 3 Wire Leads |
| Width | 92mm |
| Housing Material | Plastic |
| Ingress Protection | IP68-Dust Tight, Waterproof |
| Static Pressure | 0.129 in H2O(32.1 Pa) |
| Bearing Type | Ball |
| Part # Aliases | 3784381 06W4786 |
| Pressure Type | 3.2 mmAq |
| Ток,А | 140 |
| Частота вращения,об./мин. | 2650 |
| Производительность,м.куб./мин. | 1.24 |
| Шум, дБA | 30 |
| Power (Watts) | 1.68 W |
| RPM | 2650 RPM |
| Voltage — Rated | 12VDC |
| Tradename | San Ace 92W |
| AC or DC Operation | DC |
| Sensor Type | Tachometer |
| Termination Type | Lead Wire |
| Automotive | Unknown |
| Part Status | Active |
| PPAP | Unknown |
| ECCN (US) | 4A994 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 70 |
| Maximum Pressure | 0.129inH2O |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -20 |
| Shape | Square |
| Size (Metric) (mm) | 92 X 92 X 25 |
| Operating Input Voltage Range (V) | 6 to 13.8 |
Детали
| Бренд | Sanyo Denki |
|---|
