8007035655 MEC0382V1-000U-A99, Вентилятор осевой, 24В DC, 120x120x38мм, подшипник Vapo, 234,4куб.м/ч, 48дБА Hirschmann
2040,00 ₽
Описание Вентилятор SUNON MEC0382V1-A99 – осевой вентилятор с бесколлекторным мотором и автоперезапуском. Он обеспечивает воздушный поток до 234,4 куб.м/ч и статическое давление до 90 Па. Вентилятор имеет размеры 120x120x38 мм и весит 250 грамм. Он работает от постоянного напряжения 24 В и тока 0,383 А, потребляя мощность до 9,2 Вт. Скорость вращения составляет 3100 об/мин. Вентилятор имеет 2 провода длиной 300 мм и диаметром 24AWG. Материал корпуса – термопласт, материал крыльчатки – термопласт, класс изоляции – A. Отклонение потребляемой мощности и тока составляет 15%. Уровень шума не превышает 48 дБА. Минимальные пусковое напряжение и сопротивление изоляции – 10 В и 10 Мом соответственно. Допустимая рабочая температура от -10°C до 70°C. Вентилятор SUNON MEC0382V1-A99 – осевой вентилятор с бесколлекторным мотором и автоперезапуском. Он обеспечивает воздушный поток до 234,4 куб.м/ч и статическое давление до 90 Па. Вентилятор имеет размеры 120x120x38 мм и весит 250 грамм. Он работает от постоянного напряжения 24 В и тока 0,383 А, потребляя мощность до 9,2 Вт. Скорость вращения составляет 3100 об/мин. Вентилятор имеет 2 провода длиной 300 мм и диаметром 24AWG. Материал корпуса – термопласт, материал крыльчатки – термопласт, класс изоляции – A. Отклонение потребляемой мощности и тока составляет 15%. Уровень шума не превышает 48 дБА. Минимальные пусковое напряжение и сопротивление изоляции – 10 В и 10 Мом соответственно. Допустимая рабочая температура от -10°C до 70°C. Характеристики
| Категория | вентилятор |
| Тип | осевой |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 234.4 |
| Статическое давление, Па | 90 |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 120 |
| Толщина, мм | 38 |
| Тип подшипника | Vapo |
| Уровень шума, дБА | 48 |
| Тип тока AC/DC | DC |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 |
| Мин. пусковое напряжение, В | 10 |
| Макс. рабочее напряжение, В | 27.6 |
| Номинальный ток, А | 0.383 |
| Потребляемая мощность, Вт | 9.2 |
| Отклонение потребляемой мощности и тока, % | 15 |
| Тип мотора | бесколлекторный |
| Скорость вращения, об/мин | 3100 |
| Выводы | 2 провода |
| Длина провода, мм | 300 |
| Диаметр провода | 24AWG |
| Материал корпуса | термопласт |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Клacс изоляции | A |
| Сопротивление изоляции мин., Мом | 10 |
| Мин. рабочая температура, °C | -10 |
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Особенности | Автоперезапуск |
Видео
| Тип | осевой |
| Вес, г | 219 |
| Выводы | 2 провода |
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мин. рабочая температура, °C | -10 |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 |
| Номинальный ток, А | 0.383 |
| Отклонение потребляемой мощности и тока, % | 15 |
| Потребляемая мощность, Вт | 9.2 |
| Тип тока AC/DC | DC |
| Air Flow | 234.5m³/h |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Noise Level | 48 dB |
| Series | MagLevВ® MEC |
| Тип подшипника | VAPO |
| Материал корпуса | термопласт |
| Размеры рамы,мм | 120×120 |
| Рабочее напряжение,В | 24 |
| Толщина,мм | 38 |
| Питание | 2pin |
| Manufacturer | Sunon Fans |
| Packaging | Bulk |
| ECCN | EAR99 |
| Features | Auto Restart |
| Power Rating | 9.2 W |
| Lifetime @ Temp. | 70000 Hrs @ 40В°C |
| Material — Blade | Polybutylene Terephthalate(PBT) |
| Material — Frame | Polybutylene Terephthalate(PBT) |
| Operating Temperature | 14 ~ 158В°F(-10 ~ 70В°C) |
| Size / Dimension | Square-120mm L x 120mm H |
| Termination | Lead Wire |
| Weight | 0.481 lb(218.18g) |
| Width | 120mm |
| Category | DC Fan |
| COO | PH |
| Housing Material | N/A |
| Maximum Airflow | 138 CFM(234.462 m?/hr) |
| RoHS | Yes |
| Supplier Standard Pack | 30 |
| Voltage Rating | 24 V |
| Единица измерения | шт |
| Current Rating (Amps) | 0.415A |
| Ingress Protection | — |
| Static Pressure | 0.36 in H2O(89.7 Pa) |
| Ток,А | 383 |
| Частота вращения,об./мин. | 3100 |
| Производительность,м.куб./мин. | 3.91 |
| Шум, дБA | 48 |
| AC or DC Operation | DC |
| Direction of Curve | Forward |
| Termination Type | Lead Wire |
| Part Status | Active |
| Voltage Range | 10 ~ 27.6VDC |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 234.4 |
| Макс. рабочее напряжение, В | 27.6 |
| Мин. пусковое напряжение, В | 10 |
| Скорость вращения, об/мин | 3100 |
| Статическое давление, Па | 90 |
| Уровень шума, дБА | 48 |
| Диаметр провода | 24AWG |
| Клacс изоляции | A |
| Особенности | Автоперезапуск |
| Сопротивление изоляции мин., Мом | 10 |
| Тип мотора | бесколлекторный |
| Product Height | 38 mm |
| Product Length | 120 mm |
| Rad Hard | No |
| Approvals | CE, CUR, TUV, UL |
| Line Current | 0.415 A |
| Nominal Speed | 3100 RPM |
| Product Depth | 120 mm |
| Бренд | Sunon |
|---|
