8007279030 MF40202V1-1000U-A99, Вентилятор осевой, 24В DC, 40x40x20мм, подшипник Vapo, 15,04куб.м/ч, 25,5дБА Hirschmann
1040,00 ₽
Metaverse Solutions
Sunon Metaverse offers compact thermal solutions for wearable augmented reality (AR), virtual reality (VR), and mixed reality (MR) devices that include high-airflow and lightweight thermal fan solutions. When the three types of realities are combined, an extended reality (XR) is created that makes the novel Metaverse possible. The use of XR devices with immersion technology allows users to connect to a virtual platform via game consoles and experience a new reality, one that provides innovative and interactive forms of entertainment. Metaverse users can move from one platform to another to work and communicate with others while sporting lightweight XR headsets that make the transition from reality to the virtual world seamless.
| Тип | осевой |
| Вес, г | 28 |
| Выводы | 2 провода |
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мин. рабочая температура, °C | -10 |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 |
| Номинальный ток, А | 0.032 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0.77 |
| Тип тока AC/DC | DC |
| Air Flow | 8.9 CFM(0.249m³/min) |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Series | MF |
| Тип подшипника | VAPO |
| Материал корпуса | термопласт |
| Размеры рамы,мм | 40×40 |
| Рабочее напряжение,В | 24 |
| Толщина,мм | 20 |
| Brand | Sunon |
| Manufacturer | Sunon |
| Product Category | DC Fans |
| Product Type | DC Fans |
| Subcategory | Fans, Blowers & Accessories |
| Features | Auto Restart |
| Current Type | DC |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 200 |
| Noise | 25.5dB(A) |
| Termination Style | Wire Leads-2 |
| Type | Axial |
| Approval Agency | cURus, TUV |
| Operating Temperature | 14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C) |
| Termination | 2 Wire Leads |
| Width | 20.00mm |
| Housing Material | Polybutylene Terephthalate(PBT) |
| Static Pressure | 0.22 in H2O(55.0 Pa) |
| Bearing Type | Vapo-Bearing™ |
| Part # Aliases | D04115130G-01 |
| Pressure Type | 0.22 in H2O |
| Частота вращения,об./мин. | 7000 |
| Производительность,м.куб./мин. | 0.25 |
| Шум, дБA | 25.5 |
| Power (Watts) | 770 mW |
| RPM | 7000 RPM |
| Voltage — Rated | 24VDC |
| Tradename | MagLev |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 15.04 |
| Макс. рабочее напряжение, В | 27.6 |
| Мин. пусковое напряжение, В | 8 |
| Скорость вращения, об/мин | 7000 |
| Статическое давление, Па | 54.8192 |
| Уровень шума, дБА | 25.5 |
| Диаметр провода | 26AWG |
| Клacс изоляции | A |
| Сопротивление изоляции мин., Мом | 10 |
| Тип мотора | бесколлекторный, DC |
| Бренд | Sunon |
|---|
