Главная страница » Магазин » 8050922918 Cooler ID-Cooling BLITZ X4 LGA1700/1200/115X/AM5/AM4 (16шт/кор, TDP 180W, PWM, 4 тепл.трубки прямого контакта, FAN 120mm, Dynamic Multi-Colo Hirschmann
8050922918 Cooler ID-Cooling BLITZ X4 LGA1700/1200/115X/AM5/AM4 (16шт/кор, TDP 180W, PWM, 4 тепл.трубки прямого контакта, FAN 120mm, Dynamic Multi-Colo Hirschmann
1370,00 ₽
Артикул:
8050922918
Категории: Компьютеры и комплектующие, Устройства охлаждения и кулеры, Электроника и техника
Описание
| Вес, г | 600 |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Цвет | черный |
| Питание | 12 В |
| Высота, мм | 170 |
| Глубина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 135 |
| Размеры | 120x152x72 мм |
| Крепление | Винтовое |
| Разъем питания | 4 pin |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| GTIN | 06931393306964 |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| высота(см) | 13.3 |
| длина(см) | 17.3 |
| масса(кг) | 0.6 |
| Модель | BLITZ X4 |
| Производитель | ID-Cooling |
| Тип оборудования | Кулер для процессора |
| ширина(см) | 10.8 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Socket 3647 | Нет |
| Socket AM1 | Нет |
| Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Нет |
| Socket SP3 | Нет |
| Socket sTRX4 | Нет |
| Дополнительная информация | Скорость вращения:500-1500 об/мин; Максимальный уровень шума:26.6 дБ; Максимальный воздушный поток:64.8 CFM |
| Коннектор | Питание вентилятора процессора 4-пин |
| Конструкция кулера | Башенная |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Монтажный размер вентилятора (мм) | 120 |
| Назначение | Процессорный |
| Охлаждение | Активное охлаждение |
| Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
| Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
| Технология прямого контакта | Нет |
| Управление скоростью вращения | PWM(широтно-импульсная модуляция) |
| Форма тепловых трубок | U-типа |
| Регулятор оборотов | Нет |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Минимальная скорость вращения, об/мин | 500 |
| Socket 1700 | Да |
| Socket 4677 | Нет |
| Socket AM5 | Да |
| Кол-во оборотов (RPM) | 1500 |
| Цвет подстветки | ARGB |
| Socket 1851 | Да |
| Алюминий | Да |
| Контроллер оборотов | Нет |
| Контроллер температуры | Нет |
| Медь | Нет |
| Минимальный воздушный поток, CFM | 64.8 |
| Цвет товара | Чёрный |
| Размеры, вес | 120x72x152 мм(ДxШxВ), 550 г |
| Совместимость | Intel LGA1851/1700/1200/115X; AMD AM5/AM4 |
| Максимальный воздушный поток (CFM) | 64.8CFM |
| Максимальный уровень шума, дБ | 26.6 |
| Управление скоростью вращения (PWM) | да |
| Ед. изм | шт |
| Объем, м³ | 0.00241 |
| Сборка | не требуется |
| Срок службы, месяц | 0 |
| Тепловые трубки | 4 |
| Макс. воздушный поток, CFM | 64.8 |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 27 |
| Совместимость Socket 1366 | Нет |
| Совместимость Socket 2011 | Нет |
| Совместимость Socket 2066 | Нет |
| Совместимость Socket940 | Нет |
| Совместимость SocketAM4 | Да |
| Совместимость SocketFM2+ | Нет |
| Совместимость SocketTR4 | Нет |
| Материал основания | алюминий |
| Подсветка. | ARGB |
| Бренд совместимого процессора | универсальный |
| Низкопрофильный | нет |
| Socket 1150/1151/1155/1156/1200 | Да |
| Совместимость LGA 775 | Нет |
| Совместимость Socket939 | Нет |
| Совместимость Socket 2011-v3 | Нет |
| Материал ядра радиатора | Алюминий |
| Поддерживаемые сокеты | Socket 1155/1156/1150/1151/1200, Socket AM4, Socket 1700, Socket AM5, Socket 1851 |
| Рассеиваемая мощность (Вт) | 180 |
| Рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 180 |
Детали
| Бренд | ID-Cooling |
|---|---|
| Совместимость LGA 775 | Нет |
| Совместимость Socket939 | Нет |
| Совместимость Socket 2011-v3 | Нет |
| Рассеиваемая мощность (Вт) | 180 |
| Рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 180 |
