Главная страница » Магазин » 8017240132 Вентилятор потолочный 135х400х400мм 430/465куб.м/ч 230В IP55 DKC R5SCF500 Hirschmann
8017240132 Вентилятор потолочный 135х400х400мм 430/465куб.м/ч 230В IP55 DKC R5SCF500 Hirschmann
26430,00 ₽
Артикул:
8017240132
Категории: Вентиляторы распределительных шкафов, Системы электрических распределительных шкафов, Электротехника
Описание
Потолочные вентиляторы обладают высоким качеством и надежностью, могут применяться даже в тяжелых условиях эксплуатации. Изготовлены из устойчивого к УФ и не поддерживающего горение АБС–пластика. Степень защиты IP55. Монтаж осуществляется при помощи защелок и дополнительных металических фиксаторов. Внешние габаритные размеры 400х400х135 мм. Размер монтажного выреза 258х258 мм. Номинальный воздушный поток с фильтром при 50/60 Гц составляет — 430/465 м3/ч, без использования фильтра — 570/620 м3/ч. Цвет — светло-серый, RAL 7035.
| Вес, кг | 3.7 |
| Высота | 135 мм |
| Уровень шума | 71 дБА |
| Цвет | Серый |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина, мм | 400 мм |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина | 400 мм |
| Номинальная мощность, Вт | 60 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Степень защиты (IP) | IP55 |
| Степень защиты IP | IP55 |
| Встраивается в стену | Да |
| Подходит для установки в 19-дюйм. (482,6 мм) стойку | Да |
| Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В | 230…230 |
| С фильтром | Да |
| Способ монтажа | винтовое крепление |
| Тип напряжения | AC(перемен.) |
| Устанавливаемый в верхнюю крышку шкафа | Да |
| Исполнение выдвижное | Нет |
| Крышный вентилятор | Да |
| Номер цвета RAL | 7035 |
| Подходит для установки 19-дюймовой стойки | Нет |
| Рабочее напряжение при переменном токе частотой 50 Гц по | 230 В |
| Рабочее напряжение при переменном токе частотой 50 Гц с | 230 В |
| Род тока | Переменный ток(AC) |
| С защитной крышкой | Да |
| EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | Да |
| Вентилятор съемный (выдвижной) | Да |
| Объемный расход воздуха, бесканальная подача, м³/ч | 430 |
| Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 60 Гц, В | 230…230 |
| С защитн. плафоном/крышкой | Да |
| Уровень шума (шумовая эмиссия), дБ(А) | 71 |
| Номинальная мощность | 60 Вт |
| Объемный расход, свободный поток | 430 куб.м/ч |
Детали
| Бренд | ДКС |
|---|---|
| Объемный расход, свободный поток | 430 куб.м/ч |
