Главная страница » Магазин » 8039487852 DKC Потолочный модуль 2 вентилятора с термостатом для IT CQE/STI шириной 600мм, RAL7035 Hirschmann
8039487852 DKC Потолочный модуль 2 вентилятора с термостатом для IT CQE/STI шириной 600мм, RAL7035 Hirschmann
25970,00 ₽
Артикул:
8039487852
Категории: Вентиляторы распределительных шкафов, Системы электрических распределительных шкафов, Электротехника
Описание
Блоки вентиляторов для установки в крышу 19″ IT-корпусов ДКС серии STI/CQE применяются для организации отвода нагретого воздуха из объема IT-корпуса вверх. Блоки вентиляторов поставляются как без термостата, так и с ним. Термостат включает блок при достижении воздухом верхнего порогового значения температуры и отключает вентиляторы при охлаждении воздуха до нижнего порога температуры. Модуль предназначен для установки в шкафы шириной 600 мм. 2 вентилятора. Комплект поставки: шнур питания 1,8 м, разъемы Schuko и IEC C13, крепеж (закладные гайки, шайбы и винты М6х16). Цвет — серый, RAL 7035.
| Диаметр | 120 мм |
| Вес, кг | 3.72 |
| Высота | 44 мм |
| Цвет | Серый |
| Ширина | 450 мм |
| Высота, мм | 44 |
| Глубина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина | 160 мм |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Встраивается в стену | false |
| Подходит для установки в 19-дюйм. (482,6 мм) стойку | false |
| Рабочее напряжение при перемен. токе частотой 50 Гц, В | 210 |
| С фильтром | false |
| Способ монтажа | винтовое крепление |
| Тип напряжения | AC(перемен.) |
| Устанавливаемый в верхнюю крышку шкафа | true |
| Исполнение выдвижное | Нет |
| Крышный вентилятор | Да |
| Номер цвета RAL | 7035 |
| Подходит для установки 19-дюймовой стойки | Нет |
| Рабочее напряжение при переменном токе частотой 50 Гц по | 240 В |
| Рабочее напряжение при переменном токе частотой 50 Гц с | 210 В |
| Род тока | Переменный ток(AC) |
| С защитной крышкой | Нет |
| Циркуляционный вентилятор | Нет |
| EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | true |
| Вентилятор съемный (выдвижной) | false |
| Номинальная мощность, ВА | 44 |
| Объемный расход воздуха, бесканальная подача, м³/ч | 320 |
| С защитн. плафоном/крышкой | false |
| Циркуляционный | false |
| Номинальная мощность | 44 Вт |
| Объемный расход, свободный поток | 320 куб.м/ч |
Детали
| Бренд | ДКС |
|---|---|
| Объемный расход, свободный поток | 320 куб.м/ч |
