Насос сдвоенный вибрационный БАВЛЕНЕЦ-2 БВ-0,24-40-У5, 30м
7881,00 ₽
**Назначение:**
**Область применения:**
Полив приусадебных участков, наполнение резервуаров, организация систем водоснабжения. “БАВЛЕНЕЦ-2” станет незаменимым помощником в вашем хозяйстве, словно трудолюбивый бобер, строящий плотину.
**Особенности:**
“БАВЛЕНЕЦ-2” – инновационная модель с уникальной конструкцией, позволяющей осуществлять водозабор одновременно или раздельно из верхней и нижней частей корпуса. Это решение исключает перебои с водой, даже при выходе из строя одного насоса.
**Преимущества:**
**Технические характеристики:**
* Напряжение: 220 В
* Частота: 50 Гц
* Габариты: 545×99 мм
* Масса: 7 кг
* Глубина погружения: до 3 м (до 6 м при малодебитной скважине)
* Присоединительный размер: 25 мм (резьбовое соединение)
* Длина кабеля: 30 м
**Производительность:**
| Параметры | Совместное подключение | Верхний насос | Нижний насос |
| :———————————————————————- | :——————— | :———— | :———— |
| Номинальная мощность | 490 Вт | 245 Вт | 245 Вт |
| Ток | 7,4 А | 3,7 А | 3,7 А |
| Объемная подача воды с глубины: 40 м / 30 м / 20 м / 0 м | 864 / 1440 / 1800 / 2000 л/ч | 432 / 720 / 900 / 1000 л/ч | 432 / 720 / 900 / 1000 л/ч |
**Примечание:**
При снижении напряжения в сети на 10%, подача и напор снижаются примерно на 60%.
| Степень защиты | IPX8 |
|---|---|
| Гарантия | 12 мес. |
| Бренд | UNIPUMP |
| Файлы | https://unipump.ru/upload/iblock/ee8/6976rrskl74wv3lt4ayi6npc68o2rl0z/Instruktsiya-Vibratsionnyy-nasos-BAVLENETS.pdf; https://unipump.ru/upload/iblock/ade/exdtf3h4gfk8sum6uqx3btadc7imvgrt/Sertifikat- |
| Присоединительный размер | 1″ дюйм |
| Вес с упаковкой | 9.2 кг |
| Мощность | 0.49 кВт |
| Электрическая сеть | ~220/230В; 50Гц |
| Макc. производительность | 33.3 л/мин |
| Максимальный напор | 75 м |
| Макс. производительность | 2 м³/час |
| Температура жидкости | +1…+35 °С |
| Длина электрокабеля | 30 м |
| Корпус насоса | Алюминий |
| Электрокабель с вилкой | Нет |
| Рабочий ток | 7.4 А |
| Конструкция насоса | Вибрационный |
| Максимальная глубина погруже | 3 м |
| Диаметр насоса | 99 мм |
| Внутренний диаметр обсадной | 110 мм |
| Забор воды | Нижний / Верхний |
