Главная страница » Магазин » 8009482460 8412NGMLV, 8400 N Series Axial Fan, 12 V dc, DC Operation, 45m³/h, 1.5W, 125mA Max, 80 x 80 x 25mm Hirschmann
8009482460 8412NGMLV, 8400 N Series Axial Fan, 12 V dc, DC Operation, 45m³/h, 1.5W, 125mA Max, 80 x 80 x 25mm Hirschmann
11330,00 ₽
Артикул:
8009482460
Категория: DC (постоянный ток)
Описание
DC Fan with electronically commutated external rotor motor. Speed control by temperature sensor. Fan of fibre-glass reinforced plastic, PBTP or Metal housing and PA impellor.
| Вес, г | 104 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1.5 |
| Air Flow | 45m³/h |
| Mounting | Flange Mount |
| Series | 8400NV |
| Тип подшипника | Sleeve |
| Размеры рамы,мм | 80×80 |
| Рабочее напряжение,В | 12 |
| Толщина,мм | 25 |
| Brand | ebm-papst |
| Manufacturer | ebm-papst |
| Product Category | DC Fans |
| Product Type | DC Fans |
| Subcategory | Fans, Blowers & Accessories |
| Features | Locked Rotor Sensor |
| Airflow | 26.5 CFM(0.75 m3/min) |
| Current Type | DC |
| Depth | 25 mm |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 1 |
| IP Rating | IP20 |
| Noise | 19 dBA |
| Operating Supply Voltage | 12 VDC |
| Power Rating | 1.5 W |
| Termination Style | Wire Leads-2 |
| Type | Tubeaxial |
| Width | 80mm |
| Housing Material | Plastic |
| Power consumption | 1.5 W |
| Rated voltage | 12 V |
| Sound pressure level | 19 db |
| speed | 2050 1/min |
| Type of bearing | sintec slide bearing |
| Version | DC axial fan |
| Volume flow | 45 m³/h |
| Bearing Type | Sleeve |
| Ток,А | 125 |
| Частота вращения,об./мин. | 2050 |
| Производительность,м.куб./мин. | 0.75 |
| Шум, дБA | 19 |
| AC or DC Operation | DC |
| Sensor Type | Temperature |
| Automotive | Unknown |
| Part Status | Active |
| PPAP | Unknown |
| Линейка продукции | Серия 8400N |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant with Exemption |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 65 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -20 |
| Protection | Locking|Polarity |
| Shape | Square |
| Поток воздуха — куб.фут/мин | 26.5фут³/мин |
| Тип корпуса вентилятора | Square |
| Тип Подключения Питания | 2-жильные провода |
| Ток | — |
| Класс Защиты IP | — |
| Тип Тока | DC(Постоянный Ток) |
| Size (Metric) (mm) | 80 X 80 X 25.4 |
| Voltage Rating (V) | 12 |
| Power Rating (W) | 1.5 |
| Nominal Speed (r/min) | 2050 |
| Maximum Airflow (CFM) | 26.5 |
| Noise Level (dB) | 19 |
| Bearings | Sintec-Sleeve |
| Operating Input Voltage Range (V) | 8 to 14 |
Детали
| Бренд | EBM-PAPST |
|---|
