Фильтр воздушный ФВА-2 305-610-30 Н10
3872,00 ₽
“`html
Фильтр воздушный ФВА-2 305-610-30 Н10
– с клеевым сепаратором. Этот фильтр предназначен для высокоэффективной очистки воздуха в медицинских учреждениях, на предприятиях фармацевтической промышленности, а также в чистых помещениях различных отраслей (пищевой, микробиологии и других). Также возможно применение данного фильтра для очистки вытяжного воздуха от опасных микроорганизмов и радиоактивных аэрозолей, например, в бактериологических лабораториях.
Класс очистки: H10, H11, H12, H13, H14.
Материал корпуса:
|
Защитная сетка:
|
Уплотнитель:
|
| Область применения | Разработан для финишной очистки воздушных потоков в медицинских учреждениях, на предприятиях фармацевтической промышленности, а также в чистых помещениях других производственных сфер (пищевой, микробиологии и т.д.). Также может использоваться для очистки вытяжного воздуха от опасных микроорганизмов и радиоактивных аэрозолей, например, в бактериологических лабораториях. | ||
| Конструкция фильтра | Фильтр ФВА-2 состоит из прочной рамки, внутри которой расположен фильтрующий материал, уложенный в складки. Для предотвращения слипания соседних складок между ними проложен клеевой сепаратор. Герметичность фильтрующего материала внутри корпуса фильтра обеспечивается специальным герметиком. На торцевую часть корпуса фильтра также наносится герметизирующий состав. Возможна комплектация фильтра опорной сеткой со стороны входа и выхода воздуха. | ||
| Обозначение фильтра | ФВА-2-Ш-В-Г-Кл/К/С/У | ||
| ФВА-2 | тип фильтра | ||
| Ш | ширина фильтра, мм | ||
| В | высота фильтра, мм | ||
| Г | глубина фильтра (рамки), мм | стандартные размеры: 66, 78, 90, 117, 150 | |
| Кл | класс очистки | Н10, Н11, Н12, Н13, Н14 | |
| К | материал рамки | К0 — оцинкованная сталь | |
| К1 — нержавеющая сталь | |||
| К2 — алюминий | |||
| К3 — МДФ | |||
| С | защитная (опорная) сетка | С0 — нет сетки | |
| С1 — сетка со стороны выхода воздуха | |||
| С2 — сетка со стороны входа воздуха | |||
| С3 — сетка с обеих сторон | |||
| У | уплотнитель | У0 — нет уплотнителя | |
| У1 — уплотнитель со стороны выхода воздуха | |||
| У2 — уплотнитель со стороны входа воздуха | |||
| У3 — уплотнитель с обеих сторон | |||
| Фильтрующий материал | Гофрированная фильтровальная стеклобумага. | ||
| Рекомендации по эксплуатации | Фильтры ФВА-2 сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70°С и относительной влажности не более 70 %. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных паров и газов. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра. | ||
Основные типоразмеры
| Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
| Ш | В | Г | ||
| ФВА-2-305-610-292-Н10-Н14/… | 305 | 610 | 292 | 1700 |
| ФВА-2-610-610-292-Н10-Н14/… | 610 | 610 | 292 | 3400 |
Производительность фильтра ФВА-2 нестандартных размеров можно посчитать по формуле
Qн=Fвх x qн
где
- Qн – номинальная производительность фильтра, м3/ч,
- qн – номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (для ФВА-2 с шириной корпуса 78 и 98мм = 1620м3/ч х м2),
- Fвх – площадь входного сечения фильтра, м2.
Технические характеристики
| Класс фильтра по ГОСТ Р EN779 | Эффективность по счетной концентрации наиболее проникающих частиц, % | Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 (фронт. скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
| начальное | конечное | ||||
| 78 | 150 | ||||
| Н10 | 85 | 1620(0,45) | 60 | 50 | 600 |
| Н11 | 95 | 1620(0,45) | 80 | 65 | 600 |
| Н12 | 99,5 | 1620(0,45) | 100 | 80 | 600 |
| Н13 | 99,95 | 1620(0,45) | 130 | 110 | 600 |
| Н14 | 99,995 | 1620(0,45) | 150 | 130 | 600 |
Примечание:
1. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления, если иного значения не предусмотрено проектной документацией.
2. При монтаже фильтра разрешается брать только за корпус.
“`
