Фильтр воздушный карманный ФВК-2 287-592-520-3-F8/К0
2555,00 ₽
“`html
Карманный воздушный фильтр ФВК-2 с фильтрующим материалом Meltblown
Класс очистки: G3, G4, F5, F6, F7, F8, F9.
Используемые материалы:
- Meltblown
Материал корпуса: Оцинковка
Уплотнитель:
- Без уплотнителя
- Выход воздуха
- Вход воздуха
- С обеих сторон
Крепление: Пруток
Конструкция ФВК-2 обеспечивает повышенную пылеёмкость и высокую производительность даже в сложных условиях с низким сопротивлением воздушному потоку.
Разновидности фильтров
Воздушные карманные фильтры классифицируются по степеням очистки:
- грубая;
- тонкая;
- абсолютная.
Для систем вентиляции подбирают компоненты по маркировке: фильтры грубой очистки обозначаются G2-G4. Фильтры более высокой степени очистки, согласно нормативным документам, обозначаются F5-F9.
Области применения фильтров
Фильтры ФВК-2 являются неотъемлемой частью систем очистки воздуха. Их применяют:
- в системах кондиционирования для очистки воздушных потоков в помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха (например, на атомных электростанциях и в центрах бактериологических исследований);
- в системах вентиляции для защиты теплообменников от пыли (например, в супермаркетах, на складах);
- для достижения высокой степени очистки воздуха (в операционных, на фармацевтических производствах, в электротехнических лабораториях);
- для обеспечения полноценной защиты здоровья персонала в местах массового скопления людей: в офисных зданиях, гостиницах, кафе.
Фильтры ФВК-2 служат первой ступенью защиты в многоступенчатых системах вентиляции. При производстве этого важного элемента производитель руководствуется требованиями ТУ 4863-001-86443876-2008 или ГОСТ Р 51251-99.
Возможность восстановления фильтрующего элемента
ФВК-2 — это сменный компонент системы кондиционирования воздуха, который не подлежит регенерации.
Различия между фильтрами ФВК и ФЯК
Фильтры ФЯК и ФВК используются при монтаже вентиляционных систем. Основное отличие заключается в том, что ФВК-2 обладают увеличенной площадью фильтрации, что обеспечивает более высокую пылеёмкость.
| Область применения | Предназначен для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования. | ||
| Конструкция фильтра | Состоит из рамки, фильтрующего материала, сшитого в виде карманов, фиксация размеров входных отверстий карманов осуществляется при помощи спиц. | ||
| Обозначение фильтра | ФВК-2-Ш-В-Гк-Кк-Кл/Г | ||
| ФВК-2 | тип фильтра | ||
| Ш | ширина фильтра, мм | ||
| В | высота фильтра, мм | ||
| Гк | длина кармана, мм | ||
| Кк | количество карманов, шт | ||
| Кл | класс очистки | F5, F7, F9 | |
| Г | глубина фильтра (рамки), мм | стандартные размеры: 25 | |
| Фильтрующий материал | Мельтблаун | ||
| Корпус фильтра | Оцинкованная сталь | ||
| Рекомендации по эксплуатации | Фильтры ФВК-2 сохраняют свои технические характеристики при температуре фильтруемого воздуха от -40 до +70°С и относительной влажности не более 70 %. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных паров и газов. Замена фильтров производится при достижении конечного аэродинамического сопротивления фильтра. |
||
Технические характеристики
| Класс фильтра по ГОСТ РEN 779 | Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
| начальное | конечное | |||
| глубина кармана, мм | ||||
| 300 | 600 | |||
| F5 | 9700 | 62 | 53 | 450 |
| F7 | 9700 | 116 | 96 | 450 |
| F9 | 9700 | 161 | 124 | 450 |
Основные типоразмеры
| Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | |||||
| Ш | В | Гк | Кк | Г | |||
| F5 | F7-F9 | ||||||
| ФВК-2-287-287-300-3-F5/F7/F9/25 | 287 | 287 | 300 | 3 | 4 | 25 | 850 |
| ФВК-2-287-490-300-3-F5/F7/F9/25 | 287 | 490 | 300 | 3 | 4 | 25 | 1400 |
| ФВК-2-287-592-300-3-F5/F7/F9/25 | 287 | 592 | 300 | 3 | 4 | 25 | 1700 |
| ФВК-2-490-287-300-5-F5/F7/F9/25 | 490 | 287 | 300 | 5 | 6 | 25 | 1400 |
| ФВК-2-490-592-300-5-F5/F7/F9/25 | 490 | 592 | 300 | 5 | 6 | 25 | 2800 |
| ФВК-2-592-287-300-6-F5/F7/F9/25 | 592 | 287 | 300 | 6 | 8 | 25 | 1700 |
| ФВК-2-592-490-300-6-F5/F7/F9/25 | 592 | 490 | 300 | 6 | 8 | 25 | 2800 |
| ФВК-2-592-592-300-6-F5/F7/F9/25 | 592 | 592 | 300 | 6 | 8 | 25 | 3400 |
| ФВК-2-592-892-300-6-F5/F7/F9/25 | 592 | 892 | 300 | 6 | 8 | 25 | 5100 |
| ФВК-2-892-592-300-9-F5/F7/F9/25 | 892 | 592 | 300 | 9 | 10 | 25 | 5100 |
| ФВК-2-287-287-600-3-F5/F7/F9/25 | 287 | 287 | 600 | 3 | 4 | 25 | 850 |
| ФВК-2-287-490-600-3-F5/F7/F9/25 | 287 | 490 | 600 | 3 | 4 | 25 | 1400 |
| ФВК-2-287-592-600-3-F5/F7/F9/25 | 287 | 592 | 600 | 3 | 4 | 25 | 1700 |
| ФВК-2-490-287-600-5-F5/F7/F9/25 | 490 | 287 | 600 | 5 | 6 | 25 | 1400 |
| ФВК-2-490-592-600-5-F5/F7/F9/25 | 490 | 592 | 600 | 5 | 6 | 25 | |
