Главная страница » Магазин » Фильтр воздушный кассетный ФВКАС-5 892-592-48 G4
Фильтр воздушный кассетный ФВКАС-5 892-592-48 G4
2968,00 ₽
Артикул:
Фильтр воздушный кассетный ФВКАС-5 892-592-48 G4
Категории: Вентиляция, Кассетные, Фильтры для вентиляции
Описание
“`html
Фильтр воздушный кассетный ФВКАС-5 892-592-48 G4
Кассетный воздушный фильтр, оснащенный фильтрующим элементом из полиэстера, закрепленным на спицах без использования опорной сетки. Предназначен для очистки приточного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.
Класс очистки: G3, G4, или без класса.
|
Используемые материалы:
|
Защитная сетка:
|
Уплотнитель:
|
| Область применения | Разработан для очистки наружного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования | ||
| Конструкция фильтра | Фильтр ФВКАС-5 состоит из прочной рамки, внутри которой расположен гофрированный фильтрующий материал. Фиксация материала в рамке осуществляется с помощью вертикальных спиц, без применения опорной сетки. | ||
| Обозначение фильтра | ФВКАС-5-Ш-В-Г-Кл | ||
| ФВКАС-5 | тип фильтра | ||
| Ш | ширина фильтра, мм | ||
| В | высота фильтра, мм | ||
| Г | глубина фильтра (рамки), мм | стандартные размеры: 48 | |
| Кл | класс очистки | G4, F5 | |
| Фильтрующий материал | Полиэстер | ||
| Корпус фильтра | Оцинкованная сталь | ||
| Рекомендации по эксплуатации | Фильтры ФВКАС-5 сохраняют свои эксплуатационные характеристики при температуре фильтруемого воздуха в диапазоне от -40 до +70° С и относительной влажности не более 70 %. Окружающая среда и проходящий через фильтр воздух не должны содержать агрессивных химических веществ или газов. Замена фильтров рекомендуется при достижении предельного аэродинамического сопротивления. |
||
Технические характеристики
| Класс фильтра по ГОСТ Р EН 779-2007 | Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
| начальное | конечное | ||
| глубина, мм | |||
| 48 | |||
| G4 | 9700 | 58 | 250 |
| F5 | 9700 | 75 | 450 |
Основные типоразмеры
| Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
| Ш | В | Г | ||
| ФВКАС-5-287-287-48-G4-F5 | 287 | 287 | 48 | 850 |
| ФВКАС-5-287-490-48-G4-F5 | 287 | 490 | 48 | 1400 |
| ФВКАС-5-287-592-48-G4-F5 | 287 | 592 | 48 | 1700 |
| ФВКАС-5-287-892-48-G4-F5 | 287 | 892 | 48 | 2500 |
| ФВКАС-5-490-287-48-G4-F5 | 490 | 287 | 48 | 1400 |
| ФВКАС-5-490-490-48-G4-F5 | 490 | 490 | 48 | 2350 |
| ФВКАС-5-490-592-48-G4-F5 | 490 | 592 | 48 | 2800 |
| ФВКАС-5-490-892-48-G4-F5 | 490 | 892 | 48 | 4200 |
| ФВКАС-5-592-287-48-G4-F5 | 592 | 287 | 48 | 1700 |
| ФВКАС-5-592-490-48-G4-F5 | 592 | 490 | 48 | 2800 |
| ФВКАС-5-592-592-48-G4-F5 | 592 | 592 | 48 | 3400 |
| ФВКАС-5-592-892-48-G4-F5 | 592 | 892 | 48 | 5100 |
| ФВКАС-5-892-287-48-G4-F5 | 892 | 287 | 48 | 2500 |
| ФВКАС-5-892-490-48-G4-F5 | 892 | 490 | 48 | 4200 |
| ФВКАС-5-892-592-48-G4-F5 | 892 | 592 | 48 | 5100 |
| ФВКАС-5-892-892-48-G4-F5 | 892 | 892 | 48 | 7600 |
По заказу возможно изготовление фильтров других типоразмеров.
“`
