Главная страница » Магазин » Фильтр воздушный ФВКОМ-6 592-490-292
Фильтр воздушный ФВКОМ-6 592-287-292
16515,00 ₽
Фильтр воздушный ФВКОМ-6 592-592-292
17568,00 ₽
Фильтр воздушный ФВКОМ-6 592-490-292
16110,00 ₽
Артикул:
Фильтр воздушный ФВКОМ-6 592-490-292
Категории: Вентиляция, Требует уточнения, Фильтры для вентиляции
Описание
“`html
Угольный воздушный фильтр ФВКОМ-6 592-490-292
— это специализированный угольный фильтр, разработанный для эффективной очистки приточного и рециркуляционного воздуха от газообразных примесей и нежелательных запахов в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
Класс фильтрации: Не классифицирован.
Используемые компоненты:
|
Материал корпуса:
|
| Область применения | Угольный фильтр ФВКОМ-6 W-типа предназначен для высокоэффективной очистки наружного и рециркуляционного воздуха от газообразных загрязнителей и запахов в системах приточной вентиляции и кондиционирования. Компактные размеры этих фильтров позволяют успешно решать задачи по очистке воздуха даже в условиях ограниченного пространства для их установки. | ||
| Конструктивные особенности | Фильтр ФВКОМ-6 угольный W-типа состоит из пластикового корпуса, внутри которого под углом к воздушному потоку расположены фильтрующие элементы, выполненные из гофрированного фильтрующего материала. Пластиковый корпус оснащен одним фланцем размером 25 мм. | ||
| Маркировка фильтра | ФВКОМ-6-Ш-В-Г-Кл/К/У | ||
| ФВКОМ-6 | тип фильтра | ||
| Ш | ширина фильтра, мм | ||
| В | высота фильтра, мм | ||
| Г | глубина фильтра (рамки), мм | стандартные размеры: 292 | |
| Кл | класс очистки | Бкл — без класса очистки | |
| К | материал рамки фильтра | К4 — пластик | |
| У | уплотнитель | У2 — со стороны входа воздуха | |
| Фильтрующий материал | Полиэфирные волокна, содержащие мелкие гранулы активированного угля. На входе воздуха фильтрующий материал имеет дополнительный слой для улавливания пылевых и аэрозольных частиц. | ||
| Корпус фильтра | Пластик | ||
| Рекомендации по эксплуатации | Фильтры сохраняют свои рабочие характеристики при температуре фильтруемого воздуха до +30° С и относительной влажности не более 60 %. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных паров и газов. Замена фильтров рекомендуется при достижении конечного аэродинамического сопротивления. | ||
Технические характеристики
| Класс фильтра по ГОСТ Р 51251-99, EN 779 | Удельная воздушная нагрузка, м3/ч, м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
| начальное | конечное | ||
| глубина, мм | |||
| 292 | |||
| Бкл | 9500 | 150 | 600 |
Основные типоразмеры
| Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | |||
| Ш | В | Г | |||
| ФВКОМ-6-592-287-292-Бкл | 592 | 287 | 292 | 1600 | |
| ФВКОМ-6-592-490-292-Бкл | 592 | 490 | 292 | 2400 | |
| ФВКОМ-6-592-592-292-Бкл | 592 | 592 | 292 | 3200 | |
“`
