Главная страница » Магазин » 8003256973 SF23092A-2092HBL.GN, (92*92*25 220V), Вентилятор 220В AC, 2850об/мин, 92x92x25, 51м3/час, 37дБ, подшипник качения, тип вывода – провод Hirschmann
8003256973 SF23092A-2092HBL.GN, (92*92*25 220V), Вентилятор 220В AC, 2850об/мин, 92x92x25, 51м3/час, 37дБ, подшипник качения, тип вывода — провод Hirschmann
1310,00 ₽
Артикул:
8003256973
Категории: AC (переменный ток), Вентиляторы переменный ток, Разное
Описание
Вентилятор 220В AC, 2850об/мин, 92x92x25, 51м3/час, 37дБ, подшипник качения, тип вывода — провод
| Тип | осевой |
| Вес, г | 274 |
| Выводы | 2 провода |
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мин. рабочая температура, °C | -10 |
| Номинальное напряжение питания, В | 230 |
| Номинальный ток, А | 0.07 |
| Отклонение потребляемой мощности и тока, % | 15 |
| Тип тока AC/DC | AC |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Series | SF-> |
| Тип подшипника | Качения |
| Материал корпуса | термопласт |
| Размеры рамы,мм | 92×92 |
| Рабочее напряжение,В | 220 |
| Толщина,мм | 25 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8414.59.6590 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1(Unlimited) |
| Package | Bulk |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Approval Agency | CE, CUR, TUV, UL |
| Material — Blade | Polybutylene Terephthalate(PBT) |
| Material — Frame | Aluminum |
| Operating Temperature | 14 ~ 158В°F(-10 ~ 70В°C) |
| Size / Dimension | Square-91.5mm L x 91.5mm H |
| Termination | 2 Wire Leads |
| Weight | 0.617 lb(280.00 g) |
| Width | 92mm |
| Current Rating (Amps) | 0.060A |
| Static Pressure | 0.19 in H2O(47.3 Pa) |
| Частота вращения,об./мин. | 2850 |
| AC or DC Operation | AC |
| Voltage Range | 185 ~ 245VAC |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 51 |
| Макс. рабочее напряжение, В | 245 |
| Мин. пусковое напряжение, В | 185 |
| Скорость вращения, об/мин | 2350 |
| Статическое давление, Па | 32 |
| Уровень шума, дБА | 37 |
| Environmental Information | http://www.sunon.com/uFiles/file/01_about%20sunon/ |
| Диаметр провода | 28AWG |
| Клacс изоляции | A |
| Сопротивление изоляции мин., Мом | 500 |
| Тип мотора | асинхронный |
Детали
| Бренд | Sunon |
|---|
