Главная страница » Магазин » 8004692432 W4E400-CP02-71, AC Fans AC Axial Fan, 400x400x80mm, 230VAC, 2910CFM, 240W, 73dBA, Ball, IP44 Hirschmann
8004692432 W4E400-CP02-71, AC Fans AC Axial Fan, 400x400x80mm, 230VAC, 2910CFM, 240W, 73dBA, Ball, IP44 Hirschmann
80220,00 ₽
Артикул:
8004692432
Категории: AC (переменный ток), Вентиляторы переменный ток, Разное
Описание
Fan Tubeaxial 230VAC Round — 528mm Dia Ball 2910.0 CFM (81.48m³/min) 2 Wire Leads
| Потребляемая мощность, Вт | 240 |
| Вес, кг | 4 |
| Air Flow | 2910 CFM(81.48m³/min) |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Noise Level | 73 dB |
| Series | W4E400 |
| Special Features | None |
| Тип подшипника | Ball |
| Рабочее напряжение,В | 230 |
| Толщина,мм | 80 |
| Brand | ebm-papst |
| Manufacturer | ebm-papst |
| Product Category | AC Fans |
| Product Type | AC Fans |
| Subcategory | Fans, Blowers & Accessories |
| ECCN | EAR99 |
| Current Type | AC |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 1 |
| IP Rating | IP44 |
| Noise | 73.0dB(A) |
| Power Rating | 240 W |
| Termination Style | Wire Leads |
| Type | Axial |
| Approval Agency | CE, CSA, UL |
| Operating Temperature | 0 to 40 °C |
| Termination | 2 Wire Leads |
| Width | 80.00mm |
| Category | AC Fan |
| COO | DE |
| Housing Material | Metal |
| Maximum Airflow | 2910 CFM |
| RoHS | Yes |
| Supplier Standard Pack | 1 |
| Voltage Rating | 230 V |
| Единица измерения | шт |
| Bearing Type | Ball |
| Производительность,м.куб./мин. | 2910 |
| Шум, дБA | 73 |
| Power (Watts) | 240W |
| Voltage — Rated | 230VAC |
| Diameter | 528 mm |
Детали
| Бренд | EBM-PAPST |
|---|
