Главная страница » Магазин » 8004985955 W2S130-AA03-49, AC Fans AC Axial Fan, 172x150x55mm, 115VAC/230VAC, 224CFM, 38W, 53dBA, 3250RPM, IP20 Hirschmann
8004985955 W2S130-AA03-49, AC Fans AC Axial Fan, 172x150x55mm, 115VAC/230VAC, 224CFM, 38W, 53dBA, 3250RPM, IP20 Hirschmann
21270,00 ₽
Артикул:
8004985955
Категории: AC (переменный ток), Вентиляторы переменный ток, Разное
Описание
A range of ebm-papst AC ball bearing axial fans suited to a wide variety of application requirements.
| Потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Вес, кг | 1.11 |
| Noise Level | 53 dB |
| Special Features | None |
| Тип подшипника | Качения |
| Размеры рамы,мм | 172×150 |
| Рабочее напряжение,В | 115 |
| Brand | ebm-papst |
| Factory Pack Quantity | 1 |
| Manufacturer | ebm-papst |
| Product Category | AC Fans |
| Product Type | AC Fans |
| Subcategory | Fans, Blowers & Accessories |
| ECCN | EAR99 |
| Airflow | 224 CFM(6.3 m3/min) |
| Current Type | AC |
| Depth | 55 mm |
| IP Rating | IP20 |
| Noise | 52 dBA |
| Operating Supply Voltage | 115 VAC to 230 VAC |
| Power Rating | 38 W |
| Termination Style | Wire Leads-2 |
| Type | Axial |
| Operating Temperature | 0 to 70 °C |
| Termination | Lead Wires |
| Category | AC Fan |
| COO | HU |
| Housing Material | Die-Cast Aluminum |
| Maximum Airflow | 223CFM |
| RoHS | Yes |
| Supplier Standard Pack | 1 |
| Voltage Rating | 115/230 V |
| Единица измерения | шт |
| speed | 3250 RPM |
| Bearing Type | Ball |
| Частота вращения,об./мин. | 3250 |
| Производительность,м.куб./мин. | 380 |
| Шум, дБA | 53 |
| AC or DC Operation | AC |
| Direction of Curve | Backward |
Детали
| Бренд | EBM-PAPST |
|---|
