Главная страница » Магазин » 8017169363 210054, 210054 Генератор PEUGEOT 206 Hirschmann
8017169363 210054, 210054 Генератор PEUGEOT 206 Hirschmann
18090,00 ₽
Артикул:
8017169363
Категории: Вытяжные вентиляторы, Разное
Описание
Генератор
Оригинальные запчасти
| CITROEN PEUGEOT | 5705GN |
| CITROEN PEUGEOT | 57055T |
| CITROEN PEUGEOT | 5702K1 |
| CITROEN PEUGEOT | 57056Z |
| CITROEN PEUGEOT | 9665577580 |
| CITROEN PEUGEOT | 5705KX |
| CITROEN PEUGEOT | 57056Y |
| CITROEN PEUGEOT | 57054H |
| CITROEN PEUGEOT | 57055A |
| MITSUBISHI | A005TA6291ZEC |
| MITSUBISHI | A5TA6291 |
| MITSUBISHI | A005TA6291 |
| MITSUBISHI | A5TA6291ZE |
| MITSUBISHI | A005TA6291ZEB |
| MITSUBISHI | A005TA6291ZE |
| MITSUBISHI | A5TA6291ZEC |
| MITSUBISHI | A5TA6291ZEB |
| ALFA FIAT LANCIA | 9642779980 |
| ALFA FIAT LANCIA | 9642879980 |
Применяется в автомобилях
| CITROEN | BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | вэн | 60 л.с. | HDZ (TU1M),HFX (TU1JP) |
| CITROEN | BERLINGO (MF) 1.4 bivalent | вэн | 65 л.с. | KFW (TU3JP) |
| CITROEN | BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | вэн | 75 л.с. | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) |
| CITROEN | BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (MFKFW) | вэн | 75 л.с. | KFW (TU3JP) |
| CITROEN | BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) | вэн | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
| CITROEN | BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) | вэн | 70 л.с. | WJZ (DW8),WJY (DW8B) |
| CITROEN | BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | вэн | 69 л.с. | WJZ (DW8),WJY (DW8B) |
| CITROEN | BERLINGO Box (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | Фургон | 60 л.с. | HDZ (TU1M),HFX (TU1JP) |
| CITROEN | BERLINGO Box (M_) 1.4 bivalent | Фургон | 65 л.с. | KFW (TU3JP) |
| CITROEN | BERLINGO Box (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | Фургон | 75 л.с. | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) |
| CITROEN | BERLINGO Box (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | Фургон | 75 л.с. | KFW (TU3JP) |
| CITROEN | BERLINGO Box (M_) 1.6 16V (MBNFU) | Фургон | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
| CITROEN | BERLINGO Box (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | Фургон | 69 л.с. | WJZ (DW8),WJY (DW8B) |
| CITROEN | BERLINGO Box (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | Фургон | 69 л.с. | WJZ (DW8),WJY (DW8B) |
| CITROEN | C15 (VD-_) 1.9 D | Фургон | 60 л.с. | WJX (DW8B) |
| CITROEN | JUMPY (U6U) 2.0 i 16V | вэн | 138 л.с. | RFN (EW10J4) |
| CITROEN | JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | вэн | 69 л.с. | WJZ (DW8),WJY (DW8B) |
| CITROEN | JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | Фургон | 69 л.с. | WJZ (DW8),WJY (DW8B) |
| CITROEN | XSARA (N1) 1.4 i | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) |
| CITROEN | XSARA (N1) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
| CITROEN | XSARA Break (N2) 1.4 i | универсал | 75 л.с. | KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) |
| CITROEN | XSARA Break (N2) 1.6 16V | универсал | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) 1.4 i | купе | 75 л.с. | KFW (TU3JP),KFX (TU3JP) |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) 1.6 16V | купе | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 | вэн | 88 л.с. | NFZ (TU5JP) |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) 1.6 | вэн | 95 л.с. | NFV (TU5JP) |
| FIAT | SCUDO Combinato (220_) 1.9 D | универсал | 69 л.с. | WJZ (DW8) |
| FIAT | SCUDO Box (220_) 1.9 D | Фургон | 69 л.с. | WJZ (DW8),WJY (DW8B) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | HFZ (TU1JP),HFX (TU1JP) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V | Наклонная задняя часть | 88 л.с. | KFU (ET3J4) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i | Наклонная задняя часть | 89 л.с. | NFZ (TU5JP) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V | Наклонная задняя часть | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | Наклонная задняя часть | 135 л.с. | RFR (DEW10J4) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16 | Наклонная задняя часть | 136 л.с. | RFN (EW10J4),RFR (DEW10J4) |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) 2.0 RC | Наклонная задняя часть | 177 л.с. | RFK (EW10J4S) |
| PEUGEOT | 206 Saloon 1.4 | седан | 75 л.с. | KFW (TU3JP),KFV (TU3A) |
| PEUGEOT | 206 Saloon 1.6 16V | седан | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.1 | универсал | 60 л.с. | HFX (TU1JP) |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.4 | универсал | 75 л.с. | KFW (TU3JP),KFV (TU3A) |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.4 16V | универсал | 88 л.с. | KFU (ET3J4) |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) 1.6 16V | универсал | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) 1.6 16V | Кабриолет | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) 2.0 S16 | Кабриолет | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | 206+ (T3E) 1.1 | Наклонная задняя часть | 60 л.с. | HFX (TU1JP),HFX (TU1A),TU1AE5 |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) 1.4 | Наклонная задняя часть | 75 л.с. | KFV (TU3JP),KFV (TU3A) |
| PEUGEOT | EXPERT (224) 2.0 | вэн | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | EXPERT Box (222) 2.0 | Фургон | 136 л.с. | RFN (EW10J4) |
| PEUGEOT | EXPERT Box (222) 1.9 D 70 | Фургон | 69 л.с. | WJZ (DW8),WJY (DW8B) |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) 1.4 | вэн | 73 л.с. | KFW (TU3JP) |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) 1.4 | вэн | 75 л.с. | KFX (TU3JP),TU32,KFW (TU3JP) |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V | вэн | 109 л.с. | NFU (TU5JP4) |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | вэн | 69 л.с. | WJZ (DW8),WJY (DW8B) |
| PEUGEOT | PARTNER Box (5) 1.1 | Фургон | 60 л.с. | HDZ (TU1M) |
| PEUGEOT | PARTNER Box (5) 1.4 BiFuel | Фургон | 75 л.с. | KFW (TU3JP) |
| PEUGEOT | PARTNER Box (5) 1.9 D 4×4 | Фургон | 69 л.с. | WJY (DW8B) |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение [В] | 14 |
| для артикула № | 210054 |
| ток зарядки от генератора (А) | 70 |
Детали
| Бренд | ERA |
|---|
