Главная страница » Магазин » 8000437931 PMD2409PMB1-A(2).GN, (92*92*38 24V), Вентилятор 24В 92×38 B 4900 об/мин, 204.2м3/час, 57.6дБ, подшипник качения Hirschmann
8000437931 PMD2409PMB1-A(2).GN, (92*92*38 24V), Вентилятор 24В 92×38 B 4900 об/мин, 204.2м3/час, 57.6дБ, подшипник качения Hirschmann
1170,00 ₽
Артикул:
8000437931
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
Вентилятор 24В 92×38 B 4900 об/мин, 204.2м3/час, 57.6дБ, подшипник качения
| Тип | осевой |
| Вес, г | 200 |
| Выводы | 2 провода |
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мин. рабочая температура, °C | -10 |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 |
| Номинальный ток, А | 0.51 |
| Отклонение потребляемой мощности и тока, % | 15 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12.2 |
| Тип тока AC/DC | DC |
| Air Flow | 204.3m³/h |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Noise Level | 57.6 dB |
| Series | PMD |
| Special Features | High Speed1363 |
| Тип подшипника | Качения |
| Материал корпуса | термопласт |
| Размеры рамы,мм | 92×92 |
| Рабочее напряжение,В | 24 |
| Толщина,мм | 38 |
| Brand | Sunon |
| Manufacturer | Sunon Fans |
| Product Category | DC Fans |
| Product Type | DC Fans |
| Subcategory | Fans, Blowers & Accessories |
| Features | — |
| Current Type | DC |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 50 |
| Power Rating | 12.2 W |
| Termination Style | Wire Leads-2 |
| Type | Axial |
| Lifetime @ Temp. | — |
| Material — Blade | — |
| Material — Frame | — |
| Operating Temperature | 14 ~ 158В°F(-10 ~ 70В°C) |
| Size / Dimension | Square-92mm L x 92mm H |
| Termination | 2 Wire Leads |
| Weight | 0.419 lb(190.06g) |
| Width | 92mm |
| Category | DC Fan1342 |
| COO | PH |
| Housing Material | Polybutylene Terephthalate1345 |
| Maximum Airflow | 120.2 CFM |
| RoHS | Yes |
| Supplier Standard Pack | 30 |
| Voltage Rating | 24 V |
| Единица измерения | шт |
| Current Rating (Amps) | 0.510A |
| Ingress Protection | — |
| Static Pressure | 0.71 in H2O(176.9 Pa) |
| Part # Aliases | D09012440G-00 |
| Pressure Type | 0.71 in H2O |
| Ток,А | 510 |
| Частота вращения,об./мин. | 4900 |
| Производительность,м.куб./мин. | 3.4 |
| Шум, дБA | 57.6 |
| AC or DC Operation | DC |
| Part Status | Active |
| Voltage Range | 10 ~ 27.6VDC |
| кол-во в упаковке | 50 |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 204.21 |
| Макс. рабочее напряжение, В | 27.6 |
| Мин. пусковое напряжение, В | 10 |
| Скорость вращения, об/мин | 4900 |
| Статическое давление, Па | 177 |
| Уровень шума, дБА | 57.6 |
| Диаметр провода | 24AWG |
| Клacс изоляции | A |
| Сопротивление изоляции мин., Мом | 10 |
| Тип мотора | бесколлекторный |
| Approvals | CE, CUR, TUV, UL |
Детали
| Бренд | Sunon |
|---|
