Главная страница » Магазин » 8002523083 PF80252V2-1000U-G99, Вентилятор осевой, 24В DC, 80x80x25мм, подшипник Vapo, 96,33куб.м/ч, 44,7дБА, Vapo () Hirschmann
8002523083 PF80252V2-1000U-G99, Вентилятор осевой, 24В DC, 80x80x25мм, подшипник Vapo, 96,33куб.м/ч, 44,7дБА, Vapo () Hirschmann
3010,00 ₽
Артикул:
8002523083
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
Описание Осевой вентилятор PF80252V2-1000U-G99 от производителя SUNON обеспечивает воздушный поток до 96,33 куб.м/ч, что делает его идеальным для систем охлаждения в различных устройствах. С размерами 80x80x25 мм, он легко устанавливается в стандартные отсеки. Благодаря использованию подшипника Vapo, вентилятор обеспечивает долговечную и надежную работу с уровнем шума в 44,7 дБА. Питается модель от постоянного тока (DC) с номинальным напряжением в 24В и током 0,18А, при этом потребляя всего 4,32 Вт мощности. Выбирая PF80252V21000UG99, вы получаете эффективное решение для охлаждения, сочетающее в себе производительность и экономию энергии. Характеристики
| Категория | вентилятор |
| Тип | осевой |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 96.33 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
| Толщина, мм | 25 |
| Тип подшипника | Vapo |
| Уровень шума, дБА | 44.7 |
| Тип тока AC/DC | DC |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 |
| Номинальный ток, А | 0.18 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4.32 |
| Тип | осевой |
| Вес, г | 91 |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 |
| Номинальный ток, А | 0.18 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3.03 |
| Тип тока AC/DC | DC |
| Тип подшипника | VAPO |
| Размеры рамы,мм | 80×80 |
| Рабочее напряжение,В | 24 |
| Толщина,мм | 25 |
| Manufacturer | SUNON |
| Operating Temperature | -10…70°C |
| Enclosure material | thermoplastic |
| Fan efficiency | 96.33m3/h |
| Impeller material | thermoplastic |
| Kind of fan | axial |
| Leads | lead x3 |
| Type of fan | DC |
| Static Pressure | 8.89mm H2O |
| Current Rating | 0.126A |
| Частота вращения,об./мин. | 4500 |
| Производительность,м.куб./мин. | 1.61 |
| Шум, дБA | 44.7 |
| Fan dimensions | 80x80x25mm |
| Cable length | 315mm |
| Flammability rating | UL94V-0 |
| Wire size | 24AWG |
| Fan motor | brushless DC |
| Insulation class | A |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 96.33 |
| Уровень шума, дБА | 44.7 |
| Rotational rate/speed | 4500rpm |
| Min. insulation resistance | 10MΩ |
| Additional functions | Autorestart |
| Signal output | F type |
Детали
| Бренд | Sunon |
|---|
