Главная страница » Магазин » 8002772334 MF92252V1-1000U-A99, Вентилятор осевой, 24В DC, 92x92x25мм, подшипник Vapo, 87,04куб.м/ч, 34дБА () Hirschmann
8002772334 MF92252V1-1000U-A99, Вентилятор осевой, 24В DC, 92x92x25мм, подшипник Vapo, 87,04куб.м/ч, 34дБА () Hirschmann
1390,00 ₽
Артикул:
8002772334
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
The Sunon MagLev motor fan has precise vapo bearing system. It also has counter clockwise rotation viewed from front of the fan blade.
| Тип | осевой |
| Вес, г | 120 |
| Выводы | 2 провода |
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мин. рабочая температура, °C | -10 |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 |
| Номинальный ток, А | 0.075 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1.8 |
| Тип тока AC/DC | DC |
| Air Flow | 51.5cfm |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Noise Level | 34dBA |
| Series | MagLevВ® MF |
| Тип подшипника | VAPO |
| Материал корпуса | термопласт |
| Размеры рамы,мм | 92×92 |
| Рабочее напряжение,В | 24 |
| Толщина,мм | 25 |
| Manufacturer | SUNON |
| Features | Auto Restart |
| IP Rating | IP20 |
| Noise | 34 dB(A) |
| Lifetime @ Temp. | 70000 Hrs @ 40В°C |
| Material — Blade | Polybutylene Terephthalate(PBT) |
| Material — Frame | Polybutylene Terephthalate(PBT) |
| Operating Temperature | -10…70°C |
| Size / Dimension | Square-92mm L x 92mm H |
| Termination | 2 Wire Leads |
| Weight | 0.203 lb(92.08 g) |
| Width | 92mm |
| Enclosure material | thermoplastic |
| Fan efficiency | 87.04m3/h |
| Impeller material | thermoplastic |
| Kind of fan | axial |
| Leads | lead x2 |
| Type of fan | DC |
| Power consumption | 1.92W |
| Current Rating (Amps) | 0.075A |
| Ingress Protection | — |
| Static Pressure | 3.81mm H2O |
| Bearing Type | Vapo-Bearingв(ў |
| Current Rating | 75mA |
| Ток,А | 87 |
| Частота вращения,об./мин. | 3000 |
| Производительность,м.куб./мин. | 1.45 |
| Шум, дБA | 34 |
| Power (Watts) | 1.80W |
| RPM | 3000 RPM |
| Voltage — Rated | 24VDC |
| AC or DC Operation | DC |
| Fan dimensions | 92x92x25mm |
| Cable length | 0.31m |
| Part Status | Active |
| Wire size | 24AWG |
| Voltage Range | 8 ~ 27.6VDC |
| Fan motor | brushless DC |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 87.04 |
| Макс. рабочее напряжение, В | 27.6 |
| Мин. пусковое напряжение, В | 8 |
| Скорость вращения, об/мин | 3000 |
| Статическое давление, Па | 37.3633 |
| Уровень шума, дБА | 34 |
| Kind of Bearing | Vapo |
| Rotational rate/speed | 3000rpm |
| Диаметр провода | 24AWG |
| Сопротивление изоляции мин., Мом | 10 |
| Тип мотора | бесколлекторный, DC |
| Min. insulation resistance | 10MΩ |
| Approvals | CE, CUR, TUV, UL |
| Operating voltage | 8…27.6V DC |
| Additional functions | autorestart |
Детали
| Бренд | Sunon |
|---|
