Главная страница » Магазин » 8002933469 MF60101V2-1000U-A99, (60*60*10 12V 0.99W/0.08A D06076960G-00), Вентилятор 12В 60х60×10мм V 3500об/мин 24,.м3/час, 25дБ Hirschmann
8002933469 MF60101V2-1000U-A99, (60*60*10 12V 0.99W/0.08A D06076960G-00), Вентилятор 12В 60х60×10мм V 3500об/мин 24,.м3/час, 25дБ Hirschmann
690,00 ₽
Артикул:
8002933469
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
Вентилятор 12В 60х60×10мм V 3500об/мин 24,.м3/час, 25дБ
| Тип | осевой |
| Вес, г | 24 |
| Выводы | 2 провода |
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мин. рабочая температура, °C | -10 |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 |
| Номинальный ток, А | 0.075 |
| Отклонение потребляемой мощности и тока, % | 15 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0.9 |
| Тип тока AC/DC | DC |
| Air Flow | 14.3cfm |
| Supply Voltage | 12 V dc |
| Тип подшипника | Vapo |
| Материал корпуса | термопласт |
| Размеры рамы,мм | 60×60 |
| Рабочее напряжение,В | 12 |
| Толщина,мм | 10 |
| Power consumption | 900mW |
| Частота вращения,об./мин. | 3500 |
| Производительность,м.куб./мин. | 0.4 |
| Шум, дБA | 25 |
| AC or DC Operation | dc |
| Maximum Current | 75mA |
| кол-во в упаковке | 1 |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 24.17 |
| Скорость вращения, об/мин | 3500 |
| Статическое давление, Па | 24.9089 |
| Уровень шума, дБА | 25 |
| Диаметр провода | 26AWG |
| Клacс изоляции | A |
| Сопротивление изоляции мин., Мом | 10 |
| Тип мотора | бесколлекторный, DC |
Детали
| Бренд | Sunon |
|---|
