Вы отложили «8009004470 07525GA-24N-AA-00, Fan Blower, 24 VDC, DC, 75 mm, 25 mm, 9.5 CFM Hirschmann» в свою корзину. Просмотр корзины
Главная страница » Магазин » 8003758161 Вентиляторы DC AFB0412VHB-TP29 Hirschmann
8003758161 Вентиляторы DC AFB0412VHB-TP29 Hirschmann
1550,00 ₽
Артикул:
8003758161
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
DC Fans DC Tubeaxial Fan, 40x15mm, 12VDC, 13CFM, 2.16W, 0.18A, 36.5dBA, 9500RPM, Ball Bearing, 4 Lead Wires, Tachometer, PWM Вентилятор, Габарит 40X15, Напряжение 12VDC, Подшипник BALL, Скорость вращения 9500RPM, Уровень шума 37DB
| Вес, г | 26 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2.16 |
| Air Flow | 13 CFM(0.364m³/min) |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Series | AFB |
| Тип подшипника | Ball |
| Рабочее напряжение,В | 12 |
| Толщина,мм | 40 |
| Brand | Delta Electronics |
| Manufacturer | Delta Electronics |
| Packaging | Bulk |
| Product Category | DC Fans |
| Product Type | DC Fans |
| Subcategory | Fans, Blowers & Accessories |
| Features | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor(Tach) |
| Current Type | DC |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 448 |
| Noise | 36.5dB(A) |
| Termination Style | Wire Leads-4 |
| Type | Tubeaxial |
| Approval Agency | CE, CSA, UL, VDE |
| Operating Temperature | 14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C) |
| Termination | Lead Wire |
| Width | 15.00mm |
| Housing Material | Plastic |
| Maximum Airflow | 13(cfm) |
| Static Pressure | 0.459 in H2O(114.3 Pa) |
| Bearing Type | Ball |
| Pressure Type | 11 mmAq |
| Шум, дБA | 36.5 |
| Power (Watts) | 2.16 W |
| RPM | 9500 RPM |
| Voltage — Rated | 12VDC |
| Maximum Pressure | 0.459 |
| Product Height (mm) | 15(mm) |
| Product Length (mm) | 40(mm) |
| Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
| Operating Frequency | Not Required(Hz) |
| Operating Input Voltage Range | 7 TO 13.8 |
| Mounting Style | Flange |
| Fan Rotation | Clockwise |
| Line Current | 0.18(A) |
| Operating Temp Range | -10C to 70C |
| Operating Temperature (Max) | 70C |
| Operating Temperature (Min) | -10C |
| Rad Hardened | No |
| Speed (Nominal) | 9500(rpm) |
Детали
| Бренд | Delta Electonics |
|---|
