Главная страница » Магазин » 8004502210 Вентиляторы DC FAD1-04010CBLW11 Hirschmann
8004502210 Вентиляторы DC FAD1-04010CBLW11 Hirschmann
910,00 ₽
Артикул:
8004502210
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
DC AXIAL FAN, 40MM, 4.2CFM, 21DBA; Supply Voltage VDC:12V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:40mm; External Depth:10mm; Bearing Type:Ball Bearing; Air Flow — CFM:4.2CFM; Noise Rating:21dBA; Power 45T8817
| Вес, г | 17 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0.72 |
| Noise Level | 21 dB |
| Special Features | N/A |
| Тип подшипника | Ball |
| Рабочее напряжение,В | 12 |
| Толщина,мм | 40 |
| Brand | Qualtek |
| Manufacturer | Qualtek |
| Product Category | DC Fans |
| Product Type | DC Fans |
| Subcategory | Fans, Blowers & Accessories |
| ECCN | EAR99 |
| Features | Impedance Protected |
| Current Type | DC |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 10 |
| Power Rating | 0.72 W |
| Termination Style | Wire Leads-2 |
| Type | Axial |
| Operating Temperature | -10 to 70 °C |
| Termination | Lead Wire |
| Category | DC Fan |
| COO | CN |
| Housing Material | Plastic |
| Maximum Airflow | 4.2(cfm) |
| RoHS | Yes |
| Supplier Standard Pack | 10 |
| Voltage Rating | 12 V |
| Единица измерения | шт |
| Pressure Type | 1.52 mmAq |
| Частота вращения,об./мин. | 4200 |
| Производительность,м.куб./мин. | 4.2 |
| Шум, дБA | 21 |
| Линейка продукции | FAD1-04010 Series |
| Maximum Pressure | 0.06INH2O |
| Поток воздуха — куб.фут/мин | 4.2фут3/мин |
| Тип корпуса вентилятора | Square |
| Тип Подключения Питания | 2 Lead Wires |
| Product Height (mm) | 10.5(mm) |
| Product Length (mm) | 40(mm) |
| Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
| Operating Frequency | Not Required(Hz) |
| Mounting Style | Flange |
| Fan Rotation | Clockwise |
| Line Current | 0.06(A) |
| Operating Temp Range | -10C to 70C |
| Operating Temperature (Max) | 70C |
| Operating Temperature (Min) | -10C |
| Rad Hardened | No |
| Speed (Nominal) | 4200(rpm) |
Детали
| Бренд | Qualtek Electronics |
|---|
