Главная страница » Магазин » 8005755012 PF80251V3-1000U-F99, Fan Tubeaxial 12VDC Square – 80mm L x 80mm H Vapo-Bearing™ 53.0 CFM (1.48m³/min) 3 Wire Leads Hirschmann
8005755012 PF80251V3-1000U-F99, Fan Tubeaxial 12VDC Square — 80mm L x 80mm H Vapo-Bearing™ 53.0 CFM (1.48m³/min) 3 Wire Leads Hirschmann
3120,00 ₽
Артикул:
8005755012
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
Fan Tubeaxial 12VDC Square — 80mm L x 80mm H Vapo-Bearingв„ў 53.0 CFM (1.48mВі/min) 3 Wire Leads
| Потребляемая мощность, Вт | 2.4 |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Series | MagLevВ® PF-> |
| Тип подшипника | Vapo-Bearingв(ў |
| Размеры рамы,мм | 80×80 |
| Рабочее напряжение,В | 12 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8414.59.6590 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1(Unlimited) |
| Package | Bulk |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Features | Auto Restart, Locked Rotor Sensor |
| Noise | 41.5dB(A) |
| Approval Agency | CE, CUR, TUV, UL |
| Size / Dimension | Square-80mm L x 80mm H |
| Termination | 3 Wire Leads |
| Weight | 0.201 lb(91.17 g) |
| Width | 25.00mm |
| Current Rating (Amps) | 0.200A |
| Static Pressure | 0.3 in H2O(74.7 Pa) |
| Частота вращения,об./мин. | 4200 |
| Производительность,м.куб./мин. | 53 |
| Video File | Sunon Demonstrates the Autorestart and Reverse Air |
| Environmental Information | http://www.sunon.com/uFiles/file/01_about%20sunon/ |
Детали
| Бренд | Sunon |
|---|
