Главная страница » Магазин » 8005941320 PMD2406PMB1-A.(2).GN, Fan Tubeaxial 24VDC Square – 60mm L x 60mm H Ball 56.5 CFM (1.58m³/min) 2 Wire Leads Hirschmann
8005941320 PMD2406PMB1-A.(2).GN, Fan Tubeaxial 24VDC Square — 60mm L x 60mm H Ball 56.5 CFM (1.58m³/min) 2 Wire Leads Hirschmann
4600,00 ₽
Артикул:
8005941320
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
FAN, 60X60X38MM, 24VDC; Supply Voltage:24V; Current Type:DC; Fan Frame Size:60mm; External Depth:38mm; Noise Rating:56dBA; Flow Rate — Imperial:56.5cu.ft/min; Flow Rate — Metric:1.58mВі/min; Bearing Type:Ball; Power Conne Вентилятор, Габарит 60X38, Напряжение 24VDC, Подшипник BALL, Скорость вращения 8000RPM, Уровень шума 56DB
| Тип | осевой |
| Выводы | 2 провода |
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мин. рабочая температура, °C | -10 |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 |
| Номинальный ток, А | 0.43 |
| Отклонение потребляемой мощности и тока, % | 15 |
| Тип тока AC/DC | DC |
| Air Flow | 96m3/h |
| Supply Voltage | 24V; Current Type |
| Материал корпуса | термопласт |
| Размеры рамы,мм | 60×60 |
| Рабочее напряжение,В | 24 |
| Питание | 2pin |
| ECCN | EAR99 |
| Width | 60mm |
| COO | TW |
| RoHS | Yes |
| Supplier Standard Pack | 5000 |
| Единица измерения | шт |
| Power consumption | 10.3 W |
| Rated voltage | 24 V |
| Sound pressure level | 38 db |
| speed | 8000 1/min |
| Type of bearing | ball bearing |
| Version | DC axial fan |
| Volume flow | 95.99 m³/h |
| AC or DC Operation | DC |
| кол-во в упаковке | 50 |
| Direction Type | Bi-Directional |
| Family | CD214A-T7.5CA |
| Maximum Clamping Voltage | 230 V |
| Maximum Peak Pulse Current | 0,62 A |
| Maximum Reverse Leakage Current | 200 uA |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 95.99 |
| Макс. рабочее напряжение, В | 27.6 |
| Мин. пусковое напряжение, В | 10 |
| Скорость вращения, об/мин | 8000 |
| Статическое давление, Па | 229 |
| Уровень шума, дБА | 56 |
| Диаметр провода | 28AWG |
| Клacс изоляции | E |
| Особенности | Автоперезапуск |
| Сопротивление изоляции мин., Мом | 10 |
| Тип мотора | бесколлекторный |
Детали
| Бренд | Sunon |
|---|
