Главная страница » Магазин » 8006210040 9S0612H402, DC Fans DC Axial Fan, 60x60x25mm, 12VDC, Silent Series Hirschmann
8006210040 9S0612H402, DC Fans DC Axial Fan, 60x60x25mm, 12VDC, Silent Series Hirschmann
2870,00 ₽
Артикул:
8006210040
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
Fan Tubeaxial 12VDC Square — 60mm L x 60mm H Ball 20.5 CFM (0.574mВі/min) 2 Wire Leads
| Вес, г | 55 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1.32 |
| Air Flow | 34.8m³/h |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Mounting | Flange Mount |
| Series | San Ace 60-> |
| Special Features | Low Vibration|Low Noise |
| Тип подшипника | Ball |
| Размеры рамы,мм | 60×60 |
| Рабочее напряжение,В | 12 |
| Толщина,мм | 25 |
| Product Category | DC Fan |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8414.59.6590 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1(Unlimited) |
| Package | Box |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Noise | 24.0dB(A) |
| Type | Axial |
| Approval Agency | CSA, TUV, UL |
| Lifetime @ Temp. | 40000 Hrs @ 60В°C |
| Material — Blade | Plastic |
| Material — Frame | Plastic |
| Operating Temperature | 14 ~ 158В°F(-10 ~ 70В°C) |
| Size / Dimension | Square-60mm L x 60mm H |
| Termination | 2 Wire Leads |
| Weight | 0.122 lb(55.34 g) |
| Width | 60mm |
| Current Rating (Amps) | 0.110A |
| Static Pressure | 0.16 in H2O(39.8 Pa) |
| Ток,А | 110 |
| Частота вращения,об./мин. | 3900 |
| Производительность,м.куб./мин. | 0.58 |
| Шум, дБA | 24 |
| AC or DC Operation | DC |
| Termination Type | Lead Wire |
| Automotive | Unknown |
| Part Status | Active |
| PPAP | Unknown |
| Video File | Summary of SanAce Cooling SystemsSanAce Server Coo |
| ECCN (US) | 4A994 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 70 |
| Maximum Pressure | 0.16inH2O |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -10 |
| Shape | Square |
| Voltage Range | 5 ~ 13.8VDC |
| Size (Metric) (mm) | 60 X 60 X 25 |
| Operating Input Voltage Range (V) | 5 to 13.8 |
Детали
| Бренд | Sanyo Denki |
|---|
