Главная страница » Магазин » 8006263045 4114NXU, DC Fans DC Tubeaxial Fan, 119x119x38mm, 24VDC, 168m3/h, 5.6W, 3200RPM, IP68 Rated Hirschmann
8006263045 4114NXU, DC Fans DC Tubeaxial Fan, 119x119x38mm, 24VDC, 168m3/h, 5.6W, 3200RPM, IP68 Rated Hirschmann
17510,00 ₽
Артикул:
8006263045
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
DC Fan Axial Ball Bearing 24V 12V to 29V 99CFM 48.5dB 119 X 119 X 38mm
| Вес, г | 405 |
| Потребляемая мощность, Вт | 5.6 |
| Mounting | Flange Mount |
| Series | 4100NU |
| Тип подшипника | Ball |
| Размеры рамы,мм | 119×119 |
| Рабочее напряжение,В | 24 |
| Толщина,мм | 38 |
| Brand | ebm-papst |
| Manufacturer | ebm-papst |
| Product Category | DC Fan |
| Product Type | DC Fans |
| Subcategory | Fans, Blowers & Accessories |
| Features | Locked Rotor Sensor |
| Current Type | DC |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 36 |
| IP Rating | IP68 |
| Termination Style | Wire Leads-2 |
| Type | Axial |
| Housing Material | Aluminum |
| Частота вращения,об./мин. | 3200 |
| Производительность,м.куб./мин. | 98.9 |
| Шум, дБA | 76 |
| Automotive | Unknown |
| Part Status | Unconfirmed |
| PPAP | Unknown |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 75 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -20 |
| Protection | Locking|Polarity |
| Shape | Square |
| Size (Metric) (mm) | 119 X 119 X 38 |
| Voltage Rating (V) | 24 |
| Power Rating (W) | 5.6 |
| Nominal Speed (r/min) | 3200 |
| Maximum Airflow (CFM) | 99 |
| Noise Level (dB) | 48.5 |
| Bearings | Ball |
| Operating Input Voltage Range (V) | 12 to 29 |
Детали
| Бренд | EBM-PAPST |
|---|
