Главная страница » Магазин » 8006854561 612F/2, Fan Tubeaxial 12VDC Square – 60mm L x 60mm H Sintec 17.1 CFM (0.479m³/min) 3 Wire Leads Hirschmann
8006854561 612F/2, Fan Tubeaxial 12VDC Square — 60mm L x 60mm H Sintec 17.1 CFM (0.479m³/min) 3 Wire Leads Hirschmann
5010,00 ₽
Артикул:
8006854561
Категории: DC (постоянный ток), Постоянный ток
Описание
Описание Вентилятор осевой, 60х60х15мм,12В, DC, 1.1Вт, скольжения, 3900об/мин, 3 провода Характеристики
| Категория | вентилятор |
| Тип | осевой |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 29 |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Толщина, мм | 15 |
| Тип подшипника | скольжения |
| Уровень шума, дБА | 27 |
| Тип тока AC/DC | DC |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 |
| Мин. пусковое напряжение, В | 10.8 |
| Макс. рабочее напряжение, В | 13.2 |
| Номинальный ток, А | 0.083 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1 |
| Скорость вращения, об/мин | 3900 |
| Выводы | 3 провода |
| Длина провода, мм | 310 |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал крыльчатки | пластик |
| Тип | осевой |
| Выводы | 3 провода |
| Материал крыльчатки | пластик |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 |
| Номинальный ток, А | 0.083 |
| Тип тока AC/DC | DC |
| Air Flow | 29m³/h |
| Noise Level | 27 dB |
| Special Features | Tachometer Output |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры рамы,мм | 60×60 |
| Рабочее напряжение,В | 12 |
| Питание | 3pin |
| ECCN | EAR99 |
| Power Rating | 1 W |
| Operating Temperature | -20 to 70 °C |
| Termination | Lead Wires |
| Width | 60mm |
| Category | DC Fan |
| COO | DE |
| Housing Material | Plastic |
| Maximum Airflow | 17.1 CFM |
| RoHS | Yes |
| Supplier Standard Pack | 1 |
| Voltage Rating | 12 V |
| Единица измерения | шт |
| Power consumption | 1 W |
| Rated voltage | 12 V |
| Sound pressure level | 27 db |
| speed | 3900 1/min |
| Type of bearing | slide bearing |
| Version | DC axial fan |
| Volume flow | 29 m³/h |
| AC or DC Operation | DC |
| Sensor Type | Tachometer |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 29 |
| Макс. рабочее напряжение, В | 13.2 |
| Мин. пусковое напряжение, В | 10.8 |
| Скорость вращения, об/мин | 3900 |
| Уровень шума, дБА | 27 |
| Tachometer Signal | Yes |
Детали
| Бренд | EBM-PAPST |
|---|
