Главная страница » Магазин » 8007035664 MF25101V1-1000U-A99, Вентилятор осевой, 12В DC, 25x25x10мм, подшипник Vapo, 6,42куб.м/ч, 26дБА Hirschmann
8007035664 MF25101V1-1000U-A99, Вентилятор осевой, 12В DC, 25x25x10мм, подшипник Vapo, 6,42куб.м/ч, 26дБА Hirschmann
1120,00 ₽
Артикул:
8007035664
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
The Sunon MagLev motor fan has precise vapo bearing system. It also has counter clockwise rotation viewed from front of the fan blade.
| Тип | осевой |
| Вес, г | 6 |
| Выводы | 2 провода |
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мин. рабочая температура, °C | -10 |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 |
| Номинальный ток, А | 0.05 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0.6 |
| Тип тока AC/DC | DC |
| Air Flow | 3.8cfm |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Series | MagLevВ® MF |
| Тип подшипника | VAPO |
| Материал корпуса | термопласт |
| Размеры рамы,мм | 25×25 |
| Рабочее напряжение,В | 12 |
| Толщина,мм | 10 |
| Manufacturer | Sunon Fans |
| Features | Auto Restart |
| IP Rating | IP20 |
| Lifetime @ Temp. | 70000 Hrs @ 40В°C |
| Material — Blade | Polybutylene Terephthalate(PBT) |
| Material — Frame | Polybutylene Terephthalate(PBT) |
| Operating Temperature | — |
| Size / Dimension | Square-25mm L x 25mm H |
| Termination | 2 Wire Leads |
| Weight | 0.015 lb(6.8g) |
| Width | 25mm |
| Current Rating (Amps) | 0.050A |
| Ingress Protection | — |
| Static Pressure | 0.27 in H2O(67.3 Pa) |
| Ток,А | 58 |
| Производительность,м.куб./мин. | 385.2 |
| Шум, дБA | 26 |
| AC or DC Operation | DC |
| Part Status | Active |
| Voltage Range | 6 ~ 13.8VDC |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 6.42 |
| Скорость вращения, об/мин | 14000 |
| Статическое давление, Па | 67.2736 |
| Уровень шума, дБА | 26 |
| Диаметр провода | 28AWG |
| Клacс изоляции | A |
| Сопротивление изоляции мин., Мом | 10 |
| Тип мотора | бесколлекторный, DC |
| Approvals | CE, CUR, TUV, UL |
Детали
| Бренд | Sunon |
|---|
