Главная страница » Магазин » 8007488602 PF92252V3-1000U-A99, Вентилятор осевой, 24ВDC, 92x92x25мм, подшипник Vapo, 109,85куб.м/ч, 41,6дБА Hirschmann
8007488602 PF92252V3-1000U-A99, Вентилятор осевой, 24ВDC, 92x92x25мм, подшипник Vapo, 109,85куб.м/ч, 41,6дБА Hirschmann
1580,00 ₽
Артикул:
8007488602
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
Описание Осевой вентилятор PF92252V3-1000U-A99 от производителя SUNON обеспечивает эффективное охлаждение с воздушным потоком 109,85 куб.м/ч. Размеры данной модели составляют 92 мм в длину и ширину при толщине всего в 25 мм, что позволяет легко интегрировать его в различное оборудование. Уровень шума вентилятора ограничен 41,6 дБА, обеспечивая комфортную работу. Питание DC с номинальным напряжением 24 В и током 0,126 А позволяет поддерживать скорость вращения лопастей на уровне 3200 об/мин. Потребляемая мощность составляет всего 3,03 Вт, что делает PF92252V31000UA99 энергоэффективным решением для систем охлаждения. Характеристики
| Категория | вентилятор |
| Тип | осевой |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 109.85 |
| Длина, мм | 92 |
| Ширина, мм | 92 |
| Толщина, мм | 25 |
| Уровень шума, дБА | 41.6 |
| Тип тока AC/DC | DC |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 |
| Номинальный ток, А | 0.126 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3.03 |
| Скорость вращения, об/мин | 3200 |
| Тип | осевой |
| Вес, г | 106 |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 |
| Номинальный ток, А | 0.126 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3.03 |
| Тип тока AC/DC | DC |
| Air Flow | 65cfm |
| Supply Voltage | 24 V dc |
| Тип подшипника | VAPO |
| Размеры рамы,мм | 92×92 |
| Рабочее напряжение,В | 24 |
| Толщина,мм | 25 |
| Manufacturer | SUNON |
| Enclosure material | thermoplastic |
| Fan efficiency | 109.85m3/h |
| Impeller material | thermoplastic |
| Kind of fan | axial |
| Leads | lead x2 |
| Type of fan | DC |
| COO | PH |
| RoHS | Yes |
| Supplier Standard Pack | 30 |
| Единица измерения | шт |
| Power consumption | 3.48W |
| Static Pressure | 6.35mm H2O |
| Current Rating | 0.126A |
| Производительность,м.куб./мин. | 1.83 |
| Шум, дБA | 41.6 |
| AC or DC Operation | dc |
| Maximum Current | 145mA |
| Fan dimensions | 92x92x25mm |
| Cable length | 0.305m |
| Wire size | 24AWG |
| Fan motor | brushless DC |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 109.85 |
| Скорость вращения, об/мин | 3200 |
| Уровень шума, дБА | 41.6 |
| Rotational rate/speed | 3200rpm |
| Min. insulation resistance | 10MΩ |
| Additional functions | Autorestart |
Детали
| Бренд | Sunon |
|---|
