Главная страница » Магазин » 8008412069 PMD2407PTV1-A.GN, Вентилятор осевой, 24ВDC, 70x70x25мм, 83,25куб.м/ч, 44дБА, Vapo Hirschmann
8008412069 PMD2407PTV1-A.GN, Вентилятор осевой, 24ВDC, 70x70x25мм, 83,25куб.м/ч, 44дБА, Vapo Hirschmann
2430,00 ₽
Артикул:
8008412069
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
Sunon's Philosophy of 'Brand, Innovation, and Value' is driven by developing and innovating their core motor technology.
| Тип | осевой |
| Вес, г | 94 |
| Выводы | 2 провода |
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мин. рабочая температура, °C | -10 |
| Номинальное напряжение питания, В | 24 |
| Номинальный ток, А | 0.2 |
| Отклонение потребляемой мощности и тока, % | 15 |
| Потребляемая мощность, Вт | 4.8 |
| Тип тока AC/DC | DC |
| Air Flow | 83.3m³/h |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Тип подшипника | VAPO |
| Материал корпуса | алюминий |
| Размеры рамы,мм | 70×70 |
| Рабочее напряжение,В | 24 |
| Толщина,мм | 25 |
| Manufacturer | SUNON |
| Features | Auto Restart |
| Noise | 44.0dB(A) |
| Operating Temperature | -10…70°C |
| Termination | 2 Wire Leads |
| Width | 70mm |
| Enclosure material | thermoplastic |
| Fan efficiency | 83.25m3/h |
| Impeller material | thermoplastic |
| Kind of fan | axial |
| Leads | lead x2 |
| Type of fan | DC |
| Static Pressure | 9.14mm H2O |
| Bearing Type | Vapo-Bearing™ |
| Current Rating | 0.2A |
| Ток,А | 200 |
| Частота вращения,об./мин. | 5100 |
| Производительность,м.куб./мин. | 1.39 |
| Шум, дБA | 44 |
| Power (Watts) | 4.8 W |
| RPM | 5100 RPM |
| Voltage — Rated | 24VDC |
| AC or DC Operation | DC |
| Fan dimensions | 70x70x25mm |
| Cable length | 0.3m |
| Wire size | 24AWG |
| Fan motor | brushless DC |
| Insulation class | A |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 83.25 |
| Макс. рабочее напряжение, В | 27.6 |
| Мин. пусковое напряжение, В | 10 |
| Скорость вращения, об/мин | 5100 |
| Статическое давление, Па | 90 |
| Уровень шума, дБА | 44 |
| Rotational rate/speed | 5100(±10%)rpm |
| Диаметр провода | 18AWG |
| Клacс изоляции | B |
| Сопротивление изоляции мин., Мом | 500 |
| Тип мотора | бесколлекторный |
| Current and power consumption tolerance | ±15% |
| Min. insulation resistance | 10MΩ |
| Additional functions | autorestart |
Детали
| Бренд | Sunon |
|---|
