Главная страница » Магазин » 8018222016 01870.2-30, Вентилятор: DC; осевой; 120x120x81мм; 22куб.м/ч; 49дБА; IP54; Дл: 300мм Hirschmann
8018222016 01870.2-30, Вентилятор: DC; осевой; 120x120x81мм; 22куб.м/ч; 49дБА; IP54; Дл: 300мм Hirschmann
20720,00 ₽
Артикул:
8018222016
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
New air-flap outlet technology for high airflow Easy mounting Protection type test/Environmental rating by independent testing institutes (VDE & UL)
| Вес, г | 391.8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2.7 |
| Configuration | Square |
| Noise Level | 49dB |
| Series | FPI/FPO 018 |
| Supply Voltage | 24 V dc |
| Размеры рамы,мм | 120×120 |
| Толщина,мм | 81 |
| Manufacturer | STEGO |
| IP Rating | IP54 |
| Operating Temperature | -20…70°C |
| Fan efficiency | 22m3/h |
| Kind of fan | axial |
| Leads | lead x2 |
| Type of fan | DC |
| Bearing Type | Ball |
| Current Rating | 0.113A |
| Шум, дБA | 49 |
| AC or DC Operation | DC |
| Fan dimensions | 120x120x81mm |
| Mounting hole diameter | 92x92mm |
| Cable length | 0.3m |
| Termination Type | Screw |
| Manufacturer series | FPI 018 |
| Quantity in set/package | 1pcs. |
| Face Dimensions | 92x92mm |
| Face Width | 92mm |
| Filtered Air Flow | 16m³/h |
| Input Current | 113mA |
| Input Power Rating | 2.7W |
| Unimpeded Air Flow | 22m³/h |
Детали
| Бренд | Stego |
|---|
