Главная страница » Магазин » 8024642959 MF50100V2-1000U-A99, Вентилятор осевой, 5ВDC, 50x50x10мм, 18,7куб.м/ч, 25,6дБА, Vapo Hirschmann
8024642959 MF50100V2-1000U-A99, Вентилятор осевой, 5ВDC, 50x50x10мм, 18,7куб.м/ч, 25,6дБА, Vapo Hirschmann
890,00 ₽
Артикул:
8024642959
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
Описание Вентилятор: DC, осевой, 5ВDC, 50x50x10мм, 18,7куб.м/ч, 25,6дБА, Vapo Характеристики
| Категория | вентилятор |
| Тип | осевой |
| Тип | осевой |
| Вес, г | 28 |
| Потребляемая мощность, Вт | 430 |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Noise Level | 25.6dBA |
| Series | MagLevВ® MF |
| Тип подшипника | VAPO |
| Размеры рамы,мм | 50×10 |
| Рабочее напряжение,В | 5 |
| Толщина,мм | 10 |
| Brand | Sunon |
| Manufacturer | Sunon Fans |
| Product Category | DC Fans |
| Product Type | DC Fans |
| Subcategory | Fans, Blowers & Accessories |
| Features | Auto Restart |
| Current Type | DC |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 308 |
| Termination Style | Wire Leads-2 |
| Type | Axial |
| Lifetime @ Temp. | 70000 Hrs @ 40В°C |
| Material — Blade | Polybutylene Terephthalate(PBT) |
| Material — Frame | Polybutylene Terephthalate(PBT) |
| Operating Temperature | 14 ~ 158В°F(-10 ~ 70В°C) |
| Size / Dimension | Square-50mm L x 50mm H |
| Termination | 2 Wire Leads |
| Weight | 0.043 lb(19.5g) |
| Width | 10.00mm |
| Enclosure material | thermoplastic |
| Fan efficiency | 18.7m3/h |
| Impeller material | thermoplastic |
| Kind of fan | axial |
| Leads | lead x2 |
| Type of fan | DC |
| Housing Material | Polybutylene Terephthalate(PBT) |
| Power consumption | 0.43W |
| Current Rating (Amps) | 0.085A |
| Ingress Protection | — |
| Static Pressure | 0.11 in H2O(27.4 Pa) |
| Current Rating | 85mA |
| Part # Aliases | D05062330G-01 |
| Pressure Type | 0.11 in H2O |
| Частота вращения,об./мин. | 4800 |
| Производительность,м.куб./мин. | 0.31 |
| Шум, дБA | 25.6 |
| Tradename | MagLev |
| Cable length | 0.295m |
| Part Status | Active |
| Flammability rating | UL94V-0 |
| Voltage Range | 3.5 ~ 6VDC |
| Fan motor | brushless DC |
| Insulation class | A |
| Kind of Bearing | Vapo |
| Rotational rate/speed | 4800rpm |
| Current and power consumption tolerance | ±15% |
| Min. insulation resistance | 10MΩ |
| Approvals | CE, cURus, TUV, UL |
| Operating voltage | 3.5…6V DC |
| Additional functions | autorestart |
Детали
| Бренд | Sunon |
|---|
