Главная страница » Магазин » 8033920938 MF45100V2-1000U-A99, Fan Tubeaxial 5VDC Square — 45mm L x 45mm H Vapo-Bearing™ 9.4 CFM (0.263m³/min) 2 Wire Leads Hirschmann
8033920938 MF45100V2-1000U-A99, Fan Tubeaxial 5VDC Square — 45mm L x 45mm H Vapo-Bearing™ 9.4 CFM (0.263m³/min) 2 Wire Leads Hirschmann
1670,00 ₽
Артикул:
8033920938
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
Fan Tubeaxial 5VDC Square — 45mm L x 45mm H Vapo-Bearing™ 9.4 CFM (0.263m³/min) 2 Wire Leads
| Потребляемая мощность, Вт | 0.51 |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Noise Level | 29.3dBA |
| Тип подшипника | Vapo-Bearing™ |
| Размеры рамы,мм | 45×45 |
| Рабочее напряжение,В | 5 |
| Питание | 2pin |
| Manufacturer | SUNON |
| Features | Auto Restart |
| Noise | 26.1dB(A) |
| Approval Agency | CCC, CE, cURus, TUV |
| Operating Temperature | -10…70°C |
| Termination | 2 Wire Leads |
| Width | 10.00mm |
| Enclosure material | thermoplastic |
| Fan efficiency | 13.93m3/h |
| Impeller material | thermoplastic |
| Kind of fan | axial |
| Leads | lead x2 |
| Type of fan | DC |
| Power consumption | 0.59W |
| Static Pressure | 0.12 in H2O(29.9 Pa) |
| Current Rating | 118mA |
| Частота вращения,об./мин. | 5000 |
| Производительность,м.куб./мин. | 9.4 |
| Fan dimensions | 45x45x10mm |
| Wire size | 26AWG |
| Fan motor | brushless DC |
| Insulation class | A |
| Kind of Bearing | Vapo |
| Rotational rate/speed | 5000(±15%)rpm |
| Min. insulation resistance | 10MΩ |
| Operating voltage | 3.5…6V |
| Additional functions | autorestart |
Детали
| Бренд | Sunon |
|---|
