Главная страница » Магазин » 8033984055 MF50100V3-1000U-A99, Fan Tubeaxial 5VDC Square — 50mm L x 50mm H Vapo-Bearing™ 8.4 CFM (0.235m³/min) 2 Wire Leads Hirschmann
8033984055 MF50100V3-1000U-A99, Fan Tubeaxial 5VDC Square — 50mm L x 50mm H Vapo-Bearing™ 8.4 CFM (0.235m³/min) 2 Wire Leads Hirschmann
1740,00 ₽
Артикул:
8033984055
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
Описание Вентилятор: DC, осевой, 5ВDC, 50x50x10мм, 14,26куб.м/ч, 22,4дБА, Vapo Характеристики
| Категория | вентилятор |
| Тип | осевой |
| Air Flow | 8.4cfm |
| Supply Voltage | 5 V dc |
| Размеры рамы,мм | 50×50 |
| Рабочее напряжение,В | 5 |
| Питание | 2pin |
| Manufacturer | SUNON |
| Operating Temperature | -10…70°C |
| Enclosure material | thermoplastic |
| Fan efficiency | 14.26m3/h |
| Impeller material | thermoplastic |
| Kind of fan | axial |
| Leads | lead x2 |
| Type of fan | DC |
| COO | PH |
| RoHS | Yes |
| Supplier Standard Pack | 30 |
| Единица измерения | шт |
| Power consumption | 380mW |
| Static Pressure | 2mm H2O |
| Current Rating | 75mA |
| AC or DC Operation | dc |
| Maximum Current | 87mA |
| Fan dimensions | 50x50x10mm |
| Cable length | 0.295m |
| Fan motor | brushless DC |
| Insulation class | A |
| Rotational rate/speed | 4300rpm |
| Current and power consumption tolerance | ±15% |
| Min. insulation resistance | 10MΩ |
| Additional functions | Autorestart |
Детали
| Бренд | Sunon |
|---|
