Главная страница » Магазин » 8035655740 EF45101S2-1000U-999, Вентилятор осевой 12В DC; 45x45x10мм; 13.93куб.м/ч; 29.3дБА; Len: 3000мм Hirschmann
8035655740 EF45101S2-1000U-999, Вентилятор осевой 12В DC; 45x45x10мм; 13.93куб.м/ч; 29.3дБА; Len: 3000мм Hirschmann
1420,00 ₽
Артикул:
8035655740
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
| Вес, г | 100 |
| Noise Level | 29.3dBA |
| Размеры рамы,мм | 45×45 |
| Рабочее напряжение,В | 12 |
| Manufacturer | SUNON |
| Depth | 10 mm |
| Operating Temperature | -10…70°C |
| Width | 45 mm |
| Enclosure material | thermoplastic |
| Fan efficiency | 13.93m3/h |
| Impeller material | thermoplastic |
| Kind of fan | axial |
| Leads | lead x2 |
| Type of fan | DC |
| Power consumption | 0.94W |
| Static Pressure | 2.29mm H2O |
| Bearing Type | Sleeve |
| Current Rating | 78mA |
| Power Connection Type | 2-Pin Stranded Wire |
| AC or DC Operation | AC/DC |
| Fan dimensions | 45x45x10mm |
| Fan Speed | 5000 min-1 |
| Wire size | 26AWG |
| Flow Rate | 16 m³/h |
| Fan motor | brushless DC |
| Insulation class | A |
| Height | 45 mm |
| Kind of Bearing | slide |
| Rotational rate/speed | 5000(±10%)rpm |
| Current Rating Max. | 78 mA |
| Current Rating Min. | 60 mA |
| Operating Voltage Max. | 13.8 V |
| Operating Voltage Min. | 4.5 V |
| Min. insulation resistance | 10MΩ |
| Operating voltage | 4.5…13.8V |
Детали
| Бренд | Sunon |
|---|
