Главная страница » Магазин » 8043202701 Вентилятор SUNON MF80252V1-1000U-A99 24V 1.68W 80×25 2pin Hirschmann
8043202701 Вентилятор SUNON MF80252V1-1000U-A99 24V 1.68W 80×25 2pin Hirschmann
1350,00 ₽
Артикул:
8043202701
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
The Sunon MagLev motor fan has precise vapo bearing system. It also has counter clockwise rotation viewed from front of the fan blade.
| Вес, г | 90 |
| Air Flow | 41cfm |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Noise Level | 33 dB |
| Series | MagLevВ® MF-> |
| Special Features | High Speed |
| Supply Voltage | 24 V dc |
| Размеры рамы,мм | 80×80 |
| Рабочее напряжение,В | 24 |
| Толщина,мм | 25 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8414.59.6590 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1(Unlimited) |
| Package | Bulk |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Features | Auto Restart |
| IP Rating | IP20 |
| Noise | 33.0dB(A) |
| Power Rating | 1.56 W |
| Approval Agency | cURus, TUV |
| Lifetime @ Temp. | 70000 Hrs @ 40В°C |
| Material — Blade | Polybutylene Terephthalate(PBT) |
| Material — Frame | Polybutylene Terephthalate(PBT) |
| Operating Temperature | 14 ~ 158В°F(-10 ~ 70В°C) |
| Size / Dimension | Square-80mm L x 80mm H |
| Termination | 2 Wire Leads |
| Weight | 0.167 lb(75.75 g) |
| Width | 80mm |
| Enclosure material | thermoplastic |
| Fan efficiency | 69.29m3/h |
| Impeller material | thermoplastic |
| Kind of fan | axial |
| Leads | lead x2 |
| Type of fan | DC |
| Category | DC Fan |
| COO | PH |
| Housing Material | N/A |
| Maximum Airflow | 41 CFM |
| RoHS | Yes |
| Supplier Standard Pack | 30 |
| Voltage Rating | 24 V |
| Единица измерения | шт |
| Power consumption | 1.56W |
| Current Rating (Amps) | 0.065A |
| Static Pressure | 0.18 in H2O(44.8 Pa) |
| Current Rating | 65mA |
| Производительность,м.куб./мин. | 1.15 |
| Шум, дБA | 33 |
| AC or DC Operation | DC |
| Maximum Current | 75mA |
| Cable length | 0.315m |
| Video File | Sunon Demonstrates the Autorestart and Reverse Air |
| Flammability rating | UL94V-0 |
| Wire size | 24AWG |
| Voltage Range | 8 ~ 27.6VDC |
| Fan motor | brushless DC |
| Environmental Information | http://www.sunon.com/uFiles/file/01_about%20sunon/ |
| Kind of Bearing | Vapo |
| Rotational rate/speed | 3200rpm |
| Min. insulation resistance | 10MΩ |
| Operating voltage | 8…27.6V DC |
| Additional functions | autorestart |
Детали
| Бренд | Sunon |
|---|
