Главная страница » Магазин » 8002661267 HA60151V4-1000U-A99, Вентилятор осевой, 12В DC, 60x60x15мм, подшипник Vapo, 21,46куб.м/ч, 14,5дБА Hirschmann
8002661267 HA60151V4-1000U-A99, Вентилятор осевой, 12В DC, 60x60x15мм, подшипник Vapo, 21,46куб.м/ч, 14,5дБА Hirschmann
1300,00 ₽
Артикул:
8002661267
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
The Sunon MagLev motor fan has precise vapo bearing system. It also has counter clockwise rotation viewed from front of the fan blade.
| Тип | осевой |
| Вес, г | 33 |
| Выводы | 2 провода |
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Мин. рабочая температура, °C | -10 |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 |
| Номинальный ток, А | 0.022 |
| Отклонение потребляемой мощности и тока, % | 15 |
| Потребляемая мощность, Вт | 270 |
| Тип тока AC/DC | DC |
| Air Flow | 12.7cfm |
| Noise Level | 14.5dBA |
| Series | Super Silence |
| Supply Voltage | 12 V dc |
| Тип подшипника | VAPO |
| Материал корпуса | термопласт |
| Размеры рамы,мм | 60×60 |
| Рабочее напряжение,В | 12 |
| Толщина,мм | 15 |
| Brand | Sunon |
| Manufacturer | Sunon |
| Product Category | DC Fans |
| Product Type | DC Fans |
| Subcategory | Fans, Blowers & Accessories |
| ECCN | EAR99 |
| Features | Auto Restart |
| Current Type | DC |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 200 |
| IP Rating | IP20 |
| Termination Style | Wire Leads-2 |
| Type | Axial |
| Operating Temperature | -10…70°C |
| Width | 60mm |
| Enclosure material | thermoplastic |
| Fan efficiency | 21.46m3/h |
| Impeller material | thermoplastic |
| Kind of fan | axial |
| Leads | lead x2 |
| Type of fan | DC |
| COO | PH |
| Housing Material | Polybutylene Terephthalate(PBT) |
| RoHS | Yes |
| Supplier Standard Pack | 30 |
| Единица измерения | шт |
| Power consumption | 0.27W |
| Static Pressure | 1.02mm H2O |
| Current Rating | 22mA |
| Part # Aliases | D06077160G-01 |
| Pressure Type | 0.04 in H2O |
| Частота вращения,об./мин. | 2200 |
| Производительность,м.куб./мин. | 0.36 |
| Шум, дБA | 14.5 |
| Tradename | MagLev |
| AC or DC Operation | DC |
| Maximum Current | 29mA |
| Cable length | 0.29m |
| Flammability rating | UL94V-0 |
| Wire size | 26AWG |
| Fan motor | brushless DC |
| Insulation class | A |
| Воздушный поток, куб.м/ч | 21.46 |
| Скорость вращения, об/мин | 2200 |
| Статическое давление, Па | 10.0028 |
| Уровень шума, дБА | 14.5 |
| Kind of Bearing | Vapo |
| Rotational rate/speed | 2200rpm |
| Диаметр провода | 26AWG |
| Клacс изоляции | A |
| Сопротивление изоляции мин., Мом | 10 |
| Тип мотора | бесколлекторный, DC |
| Current and power consumption tolerance | ±15% |
| Min. insulation resistance | 10MΩ |
| Operating voltage | 4.5…13.8V DC |
| Additional functions | autorestart |
Детали
| Бренд | Sunon |
|---|
