Главная страница » Магазин » 8013458024 Вентилятор Delta Electronics AFB1224SH 120×25мм 24V 6.72W 0.42А OEM Hirschmann
8013458024 Вентилятор Delta Electronics AFB1224SH 120×25мм 24V 6.72W 0.42А OEM Hirschmann
5710,00 ₽
Артикул:
8013458024
Описание
Вентилятор осевой, 120х120х25мм, 24В, DC, подшипник качения, 6,72Вт, 0,28А, 46,5дБА
| Вес, г | 196 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6.72 |
| Air Flow | 113.1 CFM(3.17m³/min) |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Series | AFB |
| Тип подшипника | Качения |
| Размеры рамы,мм | 120×120 |
| Рабочее напряжение,В | 24 |
| Толщина,мм | 25 |
| Brand | Delta Electronics |
| Manufacturer | Delta Electronics |
| Packaging | Bulk |
| Product Category | DC Fans |
| Product Type | DC Fans |
| Subcategory | Fans, Blowers & Accessories |
| Features | Locked Rotor Protection |
| Airflow | 113 CFM(3.2 m3/min) |
| Current Type | DC |
| Depth | 25 mm |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 54 |
| Noise | 46.5dB(A) |
| Operating Supply Voltage | 24 VDC |
| Power Rating | 6.72 W |
| Termination Style | Wire Leads-2 |
| Type | DC Fan |
| Approval Agency | CE, CSA, UL, VDE |
| Operating Temperature | 14 ~ 140°F(-10 ~ 60°C) |
| Termination | Lead Wire |
| Width | 25.40mm |
| Housing Material | Plastic |
| Maximum Airflow | 113.11(cfm) |
| speed | 3400 RPM |
| Static Pressure | 0.43 in H2O(107.1 Pa) |
| Bearing Type | Ball |
| Pressure Type | 10 mmAq |
| Ток,А | 0.28 |
| Частота вращения,об./мин. | 3400 |
| Производительность,м.куб./мин. | 3.2 |
| Шум, дБA | 46.5 |
| Power (Watts) | 6.72 W |
| RPM | 3400 RPM |
| Voltage — Rated | 24VDC |
| Линейка продукции | AFB Series |
| Maximum Pressure | 0.43INH2O |
| Поток воздуха — куб.фут/мин | 113.11фут³/мин |
| Тип корпуса вентилятора | Square |
| Тип Подключения Питания | 2 Lead Wires |
| Product Height (mm) | 25.4(mm) |
| Product Length (mm) | 120(mm) |
| Product Diameter (mm) | Not Required(mm) |
| Operating Frequency | Not Required(Hz) |
| Operating Input Voltage Range | 14 TO 27.6 |
| Mounting Style | Flange |
| Fan Rotation | Clockwise |
| Line Current | 0.28(A) |
| Operating Temp Range | -10C to 60C |
| Operating Temperature (Max) | 60C |
| Operating Temperature (Min) | -10C |
| Rad Hardened | No |
| Speed (Nominal) | 3400(rpm) |
Детали
| Бренд |
|---|
