Главная страница » Магазин » 8004591595 FMA1-06025WBHW12, EC Fans EC FAN, 60x60x25mm, 2-BALL BEARING, HIGH SPEED, 100-240VAC, WIRE LEADS Hirschmann
8004591595 FMA1-06025WBHW12, EC Fans EC FAN, 60x60x25mm, 2-BALL BEARING, HIGH SPEED, 100-240VAC, WIRE LEADS Hirschmann
6030,00 ₽
Артикул:
8004591595
Категории: AC (переменный ток), Вентиляторы переменный ток, Разное
Описание
EC Fans
Qualtek EC Fans are AC fans that are powered by a DC motor. A power supply inside the fan converts the AC input to DC to power the fan. This allows for higher speeds versus AC fans and increased airflow as a similar-sized fan. These fans are more efficient than AC motor fans and are available with tachometer output, alarm output, and PWM control.
| Вес, г | 79 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2.3 |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Series | FMA1-06025-> |
| Тип подшипника | Ball |
| Размеры рамы,мм | 60×60 |
| Рабочее напряжение,В | 240 |
| Brand | Qualtek |
| Manufacturer | Qualtek |
| Product Category | EC Fans |
| Product Type | EC Fans |
| Subcategory | Fans, Blowers & Accessories |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8414.59.6590 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1(Unlimited) |
| Package | Bulk |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Features | Electronic Commutation(EC) |
| Airflow | 16.8 CFM(0.48 m3/min) |
| Current Type | EC |
| Depth | 25 mm |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 100 |
| IP Rating | IP54 |
| Noise | 35.3 DBA |
| Operating Supply Voltage | 100 VAC to 240 VAC |
| Power Rating | 2.3 W |
| Termination Style | Wire Leads |
| Approval Agency | CE, cURus |
| Lifetime @ Temp. | 70000 Hrs @ 40В°C |
| Material — Blade | Plastic |
| Material — Frame | Plastic |
| Operating Temperature | -4 ~ 158В°F(-20 ~ 70В°C) |
| Size / Dimension | Square-60mm L x 60mm H |
| Termination | 2 Wire Leads |
| Width | 25.00mm |
| Housing Material | Plastic |
| speed | 4500 RPM |
| Current Rating (Amps) | 0.060A |
| Ingress Protection | IP54-Dust Protected, Water Resistant |
| Static Pressure | 0.239 in H2O(59.6 Pa) |
| Bearing Type | Ball |
| Частота вращения,об./мин. | 4500 |
| Производительность,м.куб./мин. | 16.8 |
| Шум, дБA | 35.3 |
Детали
| Бренд | Qualtek Electronics |
|---|
