Главная страница » Магазин » 8005780978 252/2N, Fan Tubeaxial 12VDC Square – 25mm L x 25mm H Sintec 1.9 CFM (0.053m³/min) 3 Wire Leads Hirschmann
8005780978 252/2N, Fan Tubeaxial 12VDC Square — 25mm L x 25mm H Sintec 1.9 CFM (0.053m³/min) 3 Wire Leads Hirschmann
7820,00 ₽
Артикул:
8005780978
Категории: DC (постоянный ток), Вентиляторы постоянный ток, Постоянный ток
Описание
Fan Tubeaxial 12VDC Square — 25mm L x 25mm H Sintec 1.9 CFM (0.053mВі/min) 3 Wire Leads
| Потребляемая мощность, Вт | 500 |
| Air Flow | 3.4m³/h |
| Fan Type | Tubeaxial |
| Series | 250 |
| Тип подшипника | Sintec |
| Размеры рамы,мм | 25×25 |
| Рабочее напряжение,В | 12 |
| Питание | 3pin |
| Brand | ebm-papst |
| Manufacturer | ebm-papst |
| Product Category | DC Fans |
| Product Type | DC Fans |
| Subcategory | Fans, Blowers & Accessories |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8414.59.6590 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Package | Bulk |
| Features | Speed Signal, Open Collector Output |
| Current Type | DC |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 1 |
| IP Rating | IP20 |
| Noise | 15.0dB(A) |
| Termination Style | Wire Leads-3 |
| Type | Tubeaxial |
| Lifetime @ Temp. | 40000 Hrs @ 40В°C |
| Material — Blade | Polyamide(PA), Nylon, Fiberglass Reinforced |
| Material — Frame | Polybutylene Terephthalate(PBT), Fiberglass Reinf |
| Operating Temperature | 14 ~ 158В°F(-10 ~ 70В°C) |
| Size / Dimension | Square-25mm L x 25mm H |
| Termination | 3 Wire Leads |
| Width | 8.00mm |
| Housing Material | Plastic |
| Частота вращения,об./мин. | 9000 |
| Производительность,м.куб./мин. | 1.9 |
| AC or DC Operation | DC |
| Sensor Type | Tachometer |
| Линейка продукции | Серия 250 |
| Voltage Range | 10 ~ 14VDC |
| Поток воздуха — куб.фут/мин | 1.9фут³/мин |
| Тип корпуса вентилятора | Square |
| Тип Подключения Питания | 3-жильные провода, выход датчика |
| Тип Тока | DC(Постоянный Ток) |
Детали
| Бренд | EBM-PAPST |
|---|
